(2021年度)
填報單位:咸寧市政務公開領導小組辦公室
網站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | ||
網站總數(單位:家) | 40 | 40 | 41 | 41 | |||
抽查比例(單位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
抽查網站數量(單位:家) | 40 | 40 | 41 | 41 | 162 | ||
抽查合格率(單位:%) | 100 | 100 | 100 | 97.56 | |||
不合格網站數量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
問責人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通報批評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績效考核 | ?是(100%)???? □否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(單位:次) | 3 | |||||
檢查網站數量(單位:家) | 40 | ||||||
網站開設整合 | 運行網站總數(單位:家) | 41 | |||||
新開設網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
“我為政府網站找錯”平臺網民留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 25 | |||||
按期辦結數量(單位:條) | 25 | ||||||
超期辦結數量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府網站處置 | 發現數量(單位:個) | 1 | |||||
處置數量(單位:個) | 1 | ||||||
人員培訓 | 培訓次數(單位:次) | 6 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 725 | ||||||
培訓天數(單位:天) | 6 | ||||||
其??他 |