填報單位:咸寧市人民政府辦公室
網站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | ||
網站總數(單位:家) | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
抽查比例(單位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
抽查網站數量(單位:家) | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
抽查合格率(單位:%) | 93.4 | 93.4 | 80.4 | 97.8 | |||
不合格網站數量(單位:家) | 3 | 3 | 9 | 1 | 16 | ||
問責人次(單位:人次) | 約談 | 3 | 3 | 9 | 1 | 16 | |
書面檢查 | 3 | 3 | 9 | 1 | 16 | ||
通報批評 | 3 | 3 | 9 | 1 | 16 | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績效考核 | □是(%) ? ? √□否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(單位:次) | 2 | |||||
檢查網站數量(單位:家) | 46 | ||||||
網站開設整合 | 運行網站總數(單位:家) | 46 | |||||
新開設網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網站數量(單位:家) | 45 | ||||||
“我為政府網站找錯”平臺網民留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 40 | |||||
按期辦結數量(單位:條) | 40 | ||||||
超期辦結數量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府網站處置 | 發現數量(單位:個) | 0 | |||||
處置數量(單位:個) | 0 | ||||||
人員培訓 | 培訓次數(單位:次) | 1 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 120 | ||||||
培訓天數(單位:天) | 1 | ||||||
其 ?他 |