填報單位:咸寧市人民政府辦公室
網站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | ||
網站總數(單位:家) | 50 | 50 | 50 | 47 | |||
抽查比例(單位:%) | 36 | 40 | 40 | 47 | |||
抽查網站數量(單位:家) | 18 | 20 | 20 | 22 | |||
抽查合格率(單位:%) | 72.2 | 90 | 85 | 100 | |||
不合格網站數量(單位:家) | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||
問責人次(單位:人次) | 約談 | 5 | 4 | 8 | 2 | 19 | |
書面檢查 | 5 | 4 | 8 | 2 | 19 | ||
通報批評 | 5 | 4 | 8 | 2 | 19 | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績效考核 | □是(100%) ? ? □否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(單位:次) | 2 | |||||
檢查網站數量(單位:家) | 47 | ||||||
網站開設整合 | 運行網站總數(單位:家) | 47 | |||||
新開設網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網站數量(單位:家) | 24 | ||||||
“我為政府網站找錯”平臺網民留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 38 | |||||
按期辦結數量(單位:條) | 35 | ||||||
超期辦結數量(單位:條) | 3 | ||||||
假冒政府網站處置 | 發現數量(單位:個) | 1 | |||||
處置數量(單位:個) | 1 | ||||||
人員培訓 | 培訓次數(單位:次) | 2 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 120 | ||||||
培訓天數(單位:天) | 2 | ||||||
其 ?他 |