各縣、市、區(qū)人民政府,市政府各部門,咸寧高新區(qū)管委會(huì):
《咸寧市城市管理工作2022年月度綜合評(píng)價(jià)實(shí)施方案》已經(jīng)市人民政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。
咸寧市人民政府辦公室
2022年3月30日
(此件公開發(fā)布)
咸寧市城市管理工作2022年月度綜合評(píng)價(jià)實(shí)施方案
為全面貫徹落實(shí)市委、市政府提出的“為人民、為發(fā)展,高站位、高標(biāo)準(zhǔn),全覆蓋、全時(shí)段,嚴(yán)考核、嚴(yán)獎(jiǎng)懲”城市管理工作總要求,推進(jìn)新時(shí)代黨建引領(lǐng)加強(qiáng)基層社會(huì)治理體系建設(shè),實(shí)現(xiàn)“紅色物業(yè)”三年創(chuàng)建工作目標(biāo),強(qiáng)化全國(guó)文明城市創(chuàng)建力度,全力提升城市精細(xì)化管理質(zhì)效、城市文明指數(shù)和人民群眾獲得感、幸福感、滿意度,結(jié)合住建部《城市市容市貌干凈整潔有序安全標(biāo)準(zhǔn)(試行)》、全國(guó)文明城市測(cè)評(píng)內(nèi)容和縣(市、區(qū))域文明指數(shù)實(shí)地部分測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)以及我市實(shí)際情況,制定本實(shí)施方案。
一、評(píng)價(jià)對(duì)象
咸安區(qū)、嘉魚縣、赤壁市、通城縣、崇陽縣、通山縣,咸寧高新區(qū),市中心城區(qū)。
二、評(píng)價(jià)范圍
各縣(市)按照建成區(qū)范圍進(jìn)行評(píng)價(jià),咸安區(qū)、咸寧高新區(qū)、市中心城區(qū)按照市區(qū)建成區(qū)責(zé)任范圍進(jìn)行評(píng)價(jià)。
各縣(市、區(qū))重點(diǎn)對(duì)所轄鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦、場(chǎng))集鎮(zhèn)建成區(qū)綜合管理工作成果等進(jìn)行評(píng)價(jià)〔具體實(shí)施方案由各縣(市、區(qū))自行制定并組織實(shí)施〕,實(shí)施方案報(bào)市城市管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。
三、評(píng)價(jià)內(nèi)容
(一)環(huán)境衛(wèi)生。城市主次干道、背街小巷、綠化帶、進(jìn)出城通道、社區(qū)、城郊結(jié)合部、城市河道水系周邊、城市空地、車站碼頭、集貿(mào)市場(chǎng)、醫(yī)院等公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生管理情況。包括道路以及綠地的清掃保潔,公共廁所管理,環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與管理,生活垃圾分類投放、收集、運(yùn)輸和處置,垃圾無害化處理等情況。
(二)市容市貌。城市主次干道、背街小巷、進(jìn)出城通道、社區(qū)、城郊結(jié)合部以及城市重點(diǎn)部位的市容秩序治理、建筑渣土管理、施工現(xiàn)場(chǎng)等情況。對(duì)戶外廣告、門店牌匾、廣告店招以及建筑立面管理、違規(guī)占用公共空間、亂貼亂畫亂掛的清理整治等情況。綜合治理人行道,合理施劃停車泊位,整治侵占人行道違法停車,共享單車有序管理情況。
(三)市政設(shè)施。市政公用設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、道路開挖或者占用道路行為等情況,城市道路、橋涵、隧道、地下通道以及依附于城市道路的各類管線、給排水設(shè)施和其他城市公共設(shè)施的運(yùn)行管理情況。
(四)園林綠化。城市公園綠地、道路綠地以及相關(guān)設(shè)施的管理、維護(hù)情況。
(五)紅色物業(yè)。“兩委”(黨支部、業(yè)委會(huì))運(yùn)行、物業(yè)服務(wù)、政策宣傳等情況。基礎(chǔ)管理,房屋管理,設(shè)施設(shè)備管理,保安、消防、車輛管理情況。市容管理、環(huán)境衛(wèi)生、小區(qū)綠化等管理情況。
(六)其他工作。市委、市政府確定的其他需要納入城市管理工作綜合評(píng)價(jià)的內(nèi)容。
四、評(píng)價(jià)方法
(一)城市管理工作月度綜合評(píng)價(jià)由實(shí)地暗訪、實(shí)地明查、問題整改三部分組成。
1.實(shí)地暗訪。由市城市管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室委托第三方機(jī)構(gòu)以暗訪形式實(shí)地開展定點(diǎn)道路、城市抽查、城市巡查和“紅色物業(yè)”分類量化指標(biāo)等管理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。
2.實(shí)地明查。由市住建局會(huì)同有關(guān)部門組建聯(lián)合考評(píng)專班,在6月和12月以明查形式實(shí)地開展“紅色物業(yè)”共性指標(biāo)檢查評(píng)價(jià)。檢查結(jié)果在當(dāng)月20日前報(bào)市城市管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
3.問題整改。市城市管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)當(dāng)月考評(píng)結(jié)果制定問題整改清單并下發(fā)各評(píng)價(jià)對(duì)象,以暗訪形式對(duì)反饋問題的整改情況進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果列入下月度綜合評(píng)價(jià)內(nèi)容。
(二)各縣(市、區(qū))每月對(duì)所轄鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦、場(chǎng))進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià),在當(dāng)月25日之前將結(jié)果報(bào)送至市城市管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
五、計(jì)分方式
(一)城市管理工作月度綜合評(píng)價(jià)得分=(定點(diǎn)道路檢查得分+城市抽查得分+城市巡查得分+問題整改得分)×90%+“紅色物業(yè)”月度考評(píng)得分(共性指標(biāo)得分+分類量化指標(biāo)得分)×10%。
(二)市中心城區(qū)、咸寧高新區(qū)“紅色物業(yè)”月度綜合評(píng)價(jià)得分共用咸安區(qū)“紅色物業(yè)”月度綜合評(píng)價(jià)得分。
(三)市中心城區(qū)采取加權(quán)計(jì)分,將當(dāng)月城市管理工作月度綜合評(píng)價(jià)得分下調(diào)1個(gè)百分點(diǎn),形成排名得分。
六、結(jié)果運(yùn)用
(一)排名通報(bào)。市城市管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)結(jié)果實(shí)行每月排名(其中,6月、12月“紅色物業(yè)”月度綜合評(píng)價(jià)得分由明查共性指標(biāo)得分和第三方機(jī)構(gòu)暗訪分類量化指標(biāo)得分組成),月度評(píng)價(jià)結(jié)果在《咸寧日?qǐng)?bào)》、咸寧廣播電視臺(tái)等市級(jí)媒體公布。各縣(市、區(qū))對(duì)所轄鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦、場(chǎng))每月綜合評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行排名,首、末名同步在市級(jí)媒體公布。
(二)評(píng)價(jià)分析。市城市管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每月開展月度綜合評(píng)價(jià)分析,不定期組織開展綜合評(píng)價(jià)工作講評(píng),總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)、分析問題原因、制定整改清單。
(三)經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲。每月根據(jù)評(píng)價(jià)排名情況進(jìn)行經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲,第一名獎(jiǎng)100萬元,第二名獎(jiǎng)60萬元,第三名獎(jiǎng)30萬元;倒數(shù)第一名罰100萬元,倒數(shù)第二名罰60萬元,倒數(shù)第三名罰30萬元,通過各地往來賬戶一周內(nèi)予以兌現(xiàn)。
(四)目標(biāo)考評(píng)。城市管理工作月度綜合評(píng)價(jià)結(jié)果納入各地年度目標(biāo)管理綜合評(píng)價(jià)體系。
七、措施要求
(一)堅(jiān)持高位推動(dòng),強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。城市管理工作月度綜合評(píng)價(jià)在市委、市政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持高位推進(jìn),凝聚上下合力,形成黨委政府主導(dǎo),相關(guān)部門共同參與,市、縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦、場(chǎng))三級(jí)聯(lián)動(dòng),全民參與的“大城管”工作格局。
(二)堅(jiān)持公平公正,嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)。市城市管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要認(rèn)真組織開展城市管理月度綜合評(píng)價(jià)工作,客觀公正進(jìn)行評(píng)價(jià),做到評(píng)價(jià)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)以及程序公開透明。要做好相關(guān)影像留存和答疑釋惑工作;對(duì)存在失職瀆職、徇私舞弊等影響公平公正行為的,嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)。
(三)堅(jiān)持正面導(dǎo)向,營(yíng)造良好氛圍。市城市管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要及時(shí)發(fā)現(xiàn)、總結(jié)各地各部門在城市管理綜合評(píng)價(jià)工作中的好經(jīng)驗(yàn)、好做法,統(tǒng)籌做好市級(jí)主要媒體宣傳工作,營(yíng)造良好的輿論氛圍。
(四)堅(jiān)持以身作則,嚴(yán)守工作紀(jì)律。各地要高度重視、積極參與城市管理月度綜合評(píng)價(jià)工作,不得以任何理由干擾月度綜合評(píng)價(jià)工作。要認(rèn)真對(duì)照問題清單抓整改,對(duì)照整改措施抓落實(shí),做到問題不整改不松勁,整改不到位不放手。
附件:1.咸寧市各縣(市)城市管理工作月度評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則
2.咸安區(qū)城市管理工作月度評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則
3.咸寧高新區(qū)城市管理工作月度評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則
4.市中心城區(qū)城市管理工作月度評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則
5.小區(qū)“紅色物業(yè)”評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則
附件1
?
咸寧市各縣(市)城市管理工作月度評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則
?
類 別 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 扣分指標(biāo) | 每處扣分值 | 評(píng)價(jià)方式 | |
實(shí)地 抽查 (90分) | 定點(diǎn)道路檢查 (60分) | 環(huán)境衛(wèi)生 (20分) | 道路沿線無衛(wèi)生死角、垃圾積存,道路邊角部位、窨井蓋、雨水篦周圍無污漬、塵土、積水。 | 0.1分 | 全城抽查2條主干道、2條次干道、1條進(jìn)出城通道 |
路緣石、交通護(hù)欄、隔離墩干凈整潔,綠化帶、行道樹穴無垃圾積存、衛(wèi)生死角。 | 0.1分 | ||||
各類餐飲經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及周邊無隨意丟棄餐廚垃圾、隨意潑倒污水現(xiàn)象,無污漬及明顯異味。 | 0.1分 | ||||
設(shè)有分類垃圾箱(桶),標(biāo)識(shí)清晰,設(shè)置合理。 | 0.1分 | ||||
垃圾箱(桶)完好無破損、干凈整潔、無垃圾外溢。 | 0.1分 | ||||
路面、綠化帶、行道樹穴清掃保潔干凈,無果皮、紙屑、塑料袋、煙頭(≥5個(gè)/平方米)等廢棄物。 | 0.04分 | ||||
人行道 秩序 (10分) | 無占道經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象、無亂擺攤設(shè)點(diǎn)(流動(dòng)商販)現(xiàn)象。 | 0.1分 | |||
道路兩側(cè)無亂牽亂掛、晾曬物品現(xiàn)象。 | 0.1分 | ||||
無侵占公共空間私搭亂建現(xiàn)象。 | 0.1分 | ||||
人行道、非機(jī)動(dòng)車道無被違規(guī)占用現(xiàn)象(亂堆亂放雜物);無廢棄立桿。 | 0.1分 | ||||
立面空間 (10分) | 沿街建筑物外立面整體干凈、無大面積破損污損現(xiàn)象;臨街施工圍擋規(guī)范。 | 0.1分 | |||
無亂張貼小廣告、亂涂畫現(xiàn)象。 | 0.1分 | ||||
路燈照明、景觀亮化無缺失、損壞現(xiàn)象。 | 0.1分 | ||||
廣告設(shè)施和招牌高度、大小符合標(biāo)準(zhǔn),設(shè)置牢固可靠,無破損、缺字少畫、一店多牌、樓頂發(fā)光字、亂設(shè)移動(dòng)燈箱廣告和店招現(xiàn)象。 | 0.1分 | ||||
路名牌、指路牌和交通標(biāo)志牌完好,無不潔、破損、文字不完整清晰現(xiàn)象。 | 0.1分 | ||||
各種空中纜線整齊規(guī)范。 | 0.1分 | ||||
無大型立柱廣告、樓頂廣告。 | 0.3分 | ||||
停車管理 (5分) | 無機(jī)動(dòng)車侵占人行道違規(guī)停放現(xiàn)象。 | 0.1分 | |||
無非機(jī)動(dòng)車亂停亂放現(xiàn)象(含共享單車)。 | 0.1分 | ||||
市政設(shè)施 (10分) | 機(jī)動(dòng)車道和人行道平整、通暢,地磚鋪裝牢固、平整,無明顯松動(dòng)、破損、缺失,無泥土裸露,無明顯坑洼不平和路面積水現(xiàn)象。 | 0.1分 | |||
雨水篦無缺失、破損、移位、堵塞現(xiàn)象,排水暢通。 | 0.1分 |
?
類 別 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 扣分指標(biāo) | 每處扣分值 | 評(píng)價(jià)方式 | |
實(shí)地 抽查 (90分) | 定點(diǎn)道路檢查 (60分) | 市政設(shè)施 (10分) | 道路交通護(hù)欄、隔離墩、窨井蓋、站臥石、樹池等公用設(shè)施完好,無空缺、損壞、移位現(xiàn)象。 | 0.1分 | 全城抽查2條主干道、2條次干道、1條進(jìn)出城通道 |
市政施工按規(guī)定設(shè)置圍擋,無亂堆亂放物料,裸土未覆蓋等現(xiàn)象。 | 0.1分 | ||||
園林綠化 (5分) | 綠化美觀整潔,無缺株、死株、空株、危樹危枝,黃土裸露(1㎡及以上)現(xiàn)象。 | 0.1分 | |||
城市抽查(20分) | 建筑工地(1分) | 建筑工地未嚴(yán)格執(zhí)行工地周邊圍擋、物料堆放覆蓋、出入車輛沖洗、施工現(xiàn)場(chǎng)路面硬化、拆遷和土方開挖濕法作業(yè)、渣土車輛密閉運(yùn)輸“六個(gè)百分之百”標(biāo)準(zhǔn);工地周邊環(huán)境衛(wèi)生實(shí)現(xiàn)干凈整潔。 | 0.2分 | 全城抽查 1處 | |
垃圾 轉(zhuǎn)運(yùn)站 (1分) | 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站周圍無垃圾污水污跡、無明顯異味。 | 0.2分 | |||
垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站設(shè)施無壞損、不潔。 | 0.2分 | ||||
運(yùn)輸車輛 管理 (1分) | 運(yùn)載渣土、生活垃圾等各類散體、液體等車輛無車容不潔、未實(shí)行密閉運(yùn)輸,存在拋灑、污染路面等現(xiàn)象。 | 0.2分 | |||
公廁 (1分) | 公廁內(nèi)部及周圍環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔、無明顯異味。 | 0.2分 | |||
公廁設(shè)有無障礙衛(wèi)生間和無障礙設(shè)施,能夠正常使用。 | 0.2分 | ||||
公廁有明顯禁煙標(biāo)志。 | 0.2分 | ||||
公廁指示牌、配套設(shè)施(含無障礙設(shè)施)無破舊、污漬、損壞現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
公廁亂張貼小廣告、亂涂畫現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
公園、 廣場(chǎng) (2分) | 公園、廣場(chǎng)綠化無缺失、缺株、死株,黃土裸露(1㎡及以上)現(xiàn)象。 | 0.2分 | |||
公園、廣場(chǎng)配套設(shè)施(座椅、文體設(shè)施、照明設(shè)施等)無破舊、污漬、損壞現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
公園、廣場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。 | 0.2分 | ||||
公園、廣場(chǎng)設(shè)有分類垃圾箱(桶),標(biāo)識(shí)清晰,設(shè)置合理,完好無污損。 | 0.2分 | ||||
公園、廣場(chǎng)無亂張貼小廣告、亂涂畫現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
公園、廣場(chǎng)廣告設(shè)施和招牌高度、大小符合標(biāo)準(zhǔn),設(shè)置牢固可靠,無破損、缺字少畫、一店多牌、亂設(shè)移動(dòng)燈箱廣告和店招現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
公園、廣場(chǎng)無占道經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象、無亂擺攤設(shè)點(diǎn)現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
公園、廣場(chǎng)無機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車亂停放現(xiàn)象(含共享單車)。 | 0.2分 |
?
類 別 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 扣分指標(biāo) | 每處扣分值 | 評(píng)價(jià)方式 | |
實(shí)地 抽查 (90分) | 城市抽查(20分) | 公交站臺(tái) (1分) | 站點(diǎn)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。 | 0.2分 | 全城抽查 1處 |
站點(diǎn)附近設(shè)有分類垃圾箱(桶),標(biāo)識(shí)清晰,設(shè)置合理,完好無污損。 | 0.2分 | ||||
站點(diǎn)站牌、配套設(shè)施無破舊、污漬、損壞現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
站點(diǎn)無亂張貼小廣告、亂涂畫現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
站點(diǎn)無占道經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象、無亂擺攤設(shè)點(diǎn)現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
無機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車亂停放現(xiàn)象(含共享單車)。 | 0.2分 | ||||
學(xué)校 (2分) | 校園周邊環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。 | 0.2分 | |||
校園周邊無占道經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象、無亂擺攤設(shè)點(diǎn)現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
校園周邊無損壞公共設(shè)施現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
水域 (2分) | 城中湖(河)周邊環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔,水面無明顯漂浮物。 | 0.2分 | |||
城市水域建成區(qū)內(nèi)無黑臭水體。 | 0.2分 | ||||
無向城中湖(河)傾倒城市垃圾、廢品、廢物及排放城市污水等現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
車站碼頭 (2分) | 車站碼頭環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。 | 0.2分 | |||
車站碼頭設(shè)有分類垃圾箱(桶),標(biāo)識(shí)清晰,設(shè)置合理,完好無污損。 | 0.2分 | ||||
車站碼頭公共設(shè)施、標(biāo)識(shí)牌等公共設(shè)施無損壞,功能正常。 | 0.2分 | ||||
車站碼頭無亂張貼小廣告、亂涂畫現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
車站碼頭無占道經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象、無亂擺攤設(shè)點(diǎn)現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
車站碼頭無機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車亂停放現(xiàn)象(含共享單車)。 | 0.2分 | ||||
集貿(mào)市場(chǎng) (2分) | 集貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。 | 0.2分 | |||
集貿(mào)市場(chǎng)設(shè)有分類垃圾箱(桶),標(biāo)識(shí)清晰,設(shè)置合理,完好無污損。 | 0.2分 | ||||
集貿(mào)市場(chǎng)無亂張貼小廣告、亂涂畫現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
集貿(mào)市場(chǎng)無占道出店經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象、無亂擺攤設(shè)點(diǎn)現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
集貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)外無機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車亂停放現(xiàn)象(含共享單車)。 | 0.2分 | ||||
醫(yī)院 (2分) | 醫(yī)院周邊環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。 | 0.2分 | |||
醫(yī)院設(shè)有分類垃圾箱(桶),標(biāo)識(shí)清晰,設(shè)置合理,完好無污損。 | 0.2分 | ||||
醫(yī)院周邊無占道經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象、無亂擺攤設(shè)點(diǎn)現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
類 別 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 扣分指標(biāo) | 每處扣分值 | 評(píng)價(jià)方式 | |
實(shí)地 抽查 (90分) | 城市抽查(20分 | 商業(yè)大街 (2分) | 商業(yè)大街參照定點(diǎn)道路檢查的扣分指標(biāo)。 | 0.1分 | 全城抽查 1處 |
社區(qū)(村) (1分) | 背街小巷參照定點(diǎn)道路檢查的扣分指標(biāo)。 | 0.02分 | 抽查1個(gè)社區(qū)或城中村的3條背街小巷 | ||
城市巡查 (10分) | 環(huán)境衛(wèi)生(3分) | 大面積堆積生活垃圾、建筑垃圾、路面污染。 | 0.3分 | 城市巡查 | |
店招廣告 (2分) | 大面積店招廣告雜亂破舊。 | 0.3分 | |||
沿街為市(2分) | 大面積出店、占道經(jīng)營(yíng)。 | 0.3分 | |||
城鄉(xiāng)結(jié)合部、城中村(3分) | 城鄉(xiāng)結(jié)合部、城中村城市管理極度混亂(存在大面積環(huán)境衛(wèi)生臟亂差、大面積店招廣告雜亂破舊、大面積出店、占道經(jīng)營(yíng)、大面積車輛亂停亂放等問題)。 | 0.3分 | |||
問題整改(10分) | 上月考評(píng)反饋問題整改不到位情況。 | 0.5分 | 實(shí)地抽查 | ||
合 計(jì) |
備注:大型立柱廣告、樓頂廣告、樓頂發(fā)光字指標(biāo)考評(píng)從6月開始計(jì)入扣分。
?
?
?
?
附件2
?
咸安區(qū)城市管理工作月度評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則
?
類 別 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 扣分指標(biāo) | 每處扣分值 | 評(píng)價(jià)方式 | |
實(shí)地 抽查 (90分) | 定點(diǎn)道路檢查 (60分) | 環(huán)境衛(wèi)生 (20分) | 道路沿線無衛(wèi)生死角、垃圾積存,道路邊角部位、窨井蓋、雨水篦周圍無污漬、塵土、積水。 | 0.1分 | 咸安區(qū)抽查管轄區(qū)域1條主干道、1條次干道 |
路緣石、交通護(hù)欄、隔離墩干凈整潔,綠化帶、行道樹穴無垃圾積存、衛(wèi)生死角。 | 0.1分 | ||||
各類餐飲經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及周邊無隨意丟棄餐廚垃圾、隨意潑倒污水現(xiàn)象,無污漬及明顯異味。 | 0.1分 | ||||
設(shè)有分類垃圾箱(桶),標(biāo)識(shí)清晰,設(shè)置合理。 | 0.1分 | ||||
垃圾箱(桶)完好無破損、干凈整潔、無垃圾外溢。 | 0.1分 | ||||
路面、綠化帶、行道樹穴清掃保潔干凈,無果皮、紙屑、塑料袋、煙頭(≥5個(gè)/平方米)等廢棄物。 | 0.04分 | ||||
人行道 秩序 (10分) | 無占道經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象、無亂擺攤設(shè)點(diǎn)(流動(dòng)商販)現(xiàn)象。 | 0.1分 | |||
道路兩側(cè)無亂牽亂掛、晾曬物品現(xiàn)象。 | 0.1分 | ||||
無侵占公共空間私搭亂建現(xiàn)象。 | 0.1分 | ||||
人行道、非機(jī)動(dòng)車道無被違規(guī)占用現(xiàn)象(亂堆亂放雜物);無廢棄立桿。 | 0.1分 | ||||
立面空間 (10分) | 沿街建筑物外立面整體干凈、無大面積破損污損現(xiàn)象;臨街施工圍擋規(guī)范。 | 0.1分 | |||
無亂張貼小廣告、亂涂畫現(xiàn)象。 | 0.1分 | ||||
無亂張貼小廣告、亂涂畫現(xiàn)象(背街小巷)。 | 0.02分 | ||||
路燈照明、景觀亮化無缺失、損壞現(xiàn)象。 | 0.1分 | ||||
廣告設(shè)施和招牌高度、大小符合標(biāo)準(zhǔn),設(shè)置牢固可靠,無破損、缺字少畫、一店多牌、樓頂發(fā)光字、亂設(shè)移動(dòng)燈箱廣告和店招現(xiàn)象。 | 0.1分 | ||||
路名牌、指路牌和交通標(biāo)志牌完好,無不潔、破損、文字不完整清晰現(xiàn)象。 | 0.1分 | ||||
各種空中纜線整齊規(guī)范。 | 0.1分 | ||||
無大型立柱廣告、樓頂廣告。 | 0.3分 | ||||
停車管理 (5分) | 無機(jī)動(dòng)車侵占人行道違規(guī)停放現(xiàn)象。 | 0.1分 | |||
無非機(jī)動(dòng)車亂停亂放現(xiàn)象(含共享單車)。 | 0.1分 | ||||
市政設(shè)施 (10分) | 機(jī)動(dòng)車道和人行道平整、通暢,地磚鋪裝牢固、平整,無明顯松動(dòng)、破損、缺失,無泥土裸露,無明顯坑洼不平和路面積水現(xiàn)象。 | 0.1分 |
?
類 別 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 扣分指標(biāo) | 每處扣分值 | 評(píng)價(jià)方式 | |
實(shí)地 抽查 (90分) | 定點(diǎn)道路檢查 (60分) | 市政設(shè)施 (10分) | 雨水篦無缺失、破損、移位、堵塞現(xiàn)象,排水暢通。 | 0.1分 | 咸安區(qū)抽查管轄區(qū)域1條主干道、1條次干道 |
道路交通護(hù)欄、隔離墩、窨井蓋、站臥石、樹池等公用設(shè)施完好,無空缺、損壞、移位現(xiàn)象。 | 0.1分 | ||||
市政施工按規(guī)定設(shè)置圍擋,無亂堆亂放物料,裸土未覆蓋等現(xiàn)象。 | 0.1分 | ||||
園林綠化 (5分) | 綠化美觀整潔,無缺株、死株、空株、危樹危枝,黃土裸露(1㎡及以上)現(xiàn)象。 | 0.1分 | |||
城市抽查(20分) | 文明施工 (1分) | 建設(shè)工地未嚴(yán)格執(zhí)行工地周邊圍擋、物料堆放覆蓋、出入車輛沖洗、施工現(xiàn)場(chǎng)路面硬化、拆遷和土方開挖濕法作業(yè)、渣土車輛密閉運(yùn)輸“六個(gè)百分之百”標(biāo)準(zhǔn);工地周邊環(huán)境衛(wèi)生未實(shí)現(xiàn)干凈整潔。 | 0.2分 | 轄區(qū)抽查 1處 | |
運(yùn)輸車輛 管理 (1分) | 運(yùn)載渣土、生活垃圾等各類散體、液體等車輛車容不潔,未實(shí)行密閉運(yùn)輸,存在拋灑、污染路面現(xiàn)象。 | 0.2分 | |||
公交站臺(tái) (2分) | 站點(diǎn)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。 | 0.2分 | |||
站點(diǎn)附近設(shè)有分類垃圾箱(桶),標(biāo)識(shí)清晰,設(shè)置合理,完好無污損。 | 0.2分 | ||||
站點(diǎn)站牌、配套設(shè)施無破舊、污漬、損壞現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
站點(diǎn)無亂張貼小廣告、亂涂畫現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
站點(diǎn)無占道經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象、無亂擺攤設(shè)點(diǎn)現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
無機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車亂停放現(xiàn)象(含共享單車)。 | 0.2分 | ||||
學(xué)校 (2分) | 校園周邊環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。 | 0.2分 | |||
校園周邊無占道經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象、無亂擺攤設(shè)點(diǎn)現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
校園周邊無損壞公共設(shè)施現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
水域 (2分) | 城中湖(河)周邊環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔,水面無明顯漂浮物。 | 0.2分 | |||
城市水域建成區(qū)內(nèi)無黑臭水體。 | 0.2分 | ||||
無向城中湖(河)傾倒城市垃圾、廢品、廢物及排放城市污水等現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
車站碼頭 (2分) | 車站碼頭環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。 | 0.2分 | |||
車站碼頭設(shè)有分類垃圾箱(桶),標(biāo)識(shí)清晰,設(shè)置合理,完好無污損。 | 0.2分 | ||||
車站碼頭公共設(shè)施、標(biāo)識(shí)牌等公共設(shè)施無損壞,功能正常。 | 0.2分 | ||||
車站碼頭無亂張貼小廣告、亂涂畫現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
車站碼頭無占道經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象、無亂擺攤設(shè)點(diǎn)現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
車站碼頭無機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車亂停放現(xiàn)象(含共享單車)。 | 0.2分 |
?
類 別 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 扣分指標(biāo) | 每處扣分值 | 評(píng)價(jià)方式 | |
實(shí)地 抽查 (90分) | 城市抽查(20分) | 集貿(mào)市場(chǎng) (2分) | 集貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。 | 0.2分 | 轄區(qū)抽查 1處 |
集貿(mào)市場(chǎng)設(shè)有分類垃圾箱(桶),標(biāo)識(shí)清晰,設(shè)置合理,完好無污損。 | 0.2分 | ||||
集貿(mào)市場(chǎng)無亂張貼小廣告、亂涂畫現(xiàn)象。 | 0.2分 | ||||
