各縣、市、區(qū)人民政府,市政府相關(guān)部門,咸寧高新區(qū)管委會(huì):
根據(jù)統(tǒng)計(jì)部門反饋發(fā)布的數(shù)據(jù)和《市委辦公室 市政府辦公室關(guān)于印發(fā)咸寧市項(xiàng)目建設(shè)考核暫行辦法的通知》(咸辦發(fā)電〔2020〕23號(hào))要求,現(xiàn)將2021年1—8月全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成和上半年項(xiàng)目建設(shè)招商引資綜合考核情況予以通報(bào)(詳見(jiàn)附件)。
附件:
1.2021年1—8月全市分縣市區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
2.2021年上半年全市項(xiàng)目建設(shè)考核評(píng)分匯總表
3.2021年上半年儲(chǔ)備項(xiàng)目考核評(píng)分表
4.2021年上半年在建項(xiàng)目考核評(píng)分表
5.2021年上半年工業(yè)投產(chǎn)項(xiàng)目考核評(píng)分表一、二
6.2021年上半年入規(guī)入限項(xiàng)目及固定資產(chǎn)投資指標(biāo)考核評(píng)分表
7.2021年上半年招商引資工作考核評(píng)分表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 咸寧市人民政府辦公室
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021年9月15日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
附件1
2021年1—8月全市分縣市區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
縣(市、區(qū)) | 地區(qū)生產(chǎn)總值(1—6月) | 規(guī)模以上 工業(yè)增加值 | 固定資產(chǎn)投資 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 地方一般公共預(yù)算收入 | 稅收占比 | 城鎮(zhèn)常住居民人均 可支配收入(1—6月) | 農(nóng)村常住居民人均 可支配收入(1—6月) | |||||||||||||
總量 (億元) | 增速(%) | 增速 排位 | 增速 (%) | 排位 | 增速 (%) | 排位 | 總量 (億元) | 增速(%) | 增速排位 | 總量 (億元) | 增速 (%) | 增速 排位 | 占比 (%) | 排位 | 總量 (元) | 增速 (%) | 增速 排位 | 總量 (元) | 增速 (%) | 增速 排位 | |
全市 | 802.81 | 28.6 | 26.0 | 46.9 | 451.04 | 32.0 | 69.13 | 32.2 | 77.0 | 15840 | 23.70 | 7552 | 26.10 | ||||||||
咸寧高新區(qū) | 27.0 | 3 | 30.0 | 7 | 11.29 | 35.4 | 2 | 96.1 | 1 | ||||||||||||
咸安區(qū) | 189.40 | 28.8 | 3 | 25.0 | 5 | 50.4 | 4 | 112.85 | 32.2 | 1 | 9.09 | 40.6 | 1 | 78.6 | 3 | 16802 | 23.93 | 1 | 8268 | 26.31 | 2 |
嘉魚(yú)縣 | 143.65 | 27.4 | 4 | 25.3 | 4 | 53.9 | 2 | 59.82 | 32.1 | 2 | 11.02 | 25.3 | 5 | 85.3 | 2 | 16388 | 22.76 | 6 | 8815 | 24.56 | 5 |
赤壁市 | 240.75 | 31.1 | 1 | 27.0 | 3 | 54.6 | 1 | 108.14 | 31.9 | 4 | 14.02 | 26.8 | 4 | 76.4 | 4 | 16745 | 23.84 | 2 | 8289 | 26.36 | 1 |
通城縣 | 83.82 | 30.1 | 2 | 27.2 | 2 | 51.1 | 3 | 62.25 | 32.0 | 3 | 5.84 | 24.1 | 6 | 71.1 | 5 | 15221 | 23.50 | 4 | 7302 | 24.44 | 6 |
崇陽(yáng)縣 | 75.80 | 25.7 | 5 | 28.6 | 1 | 48.1 | 5 | 58.38 | 31.8 | 5 | 5.68 | 29.2 | 3 | 68.8 | 7 | 14358 | 23.74 | 3 | 6827 | 25.82 | 4 |
通山縣 | 69.39 | 23.7 | 6 | 27.0 | 3 | 32.6 | 6 | 49.6 | 32.0 | 3 | 3.98 | 18.5 | 7 | 70.8 | 6 | 13893 | 22.86 | 5 | 6182 | 26.21 | 3 |
備注:地區(qū)生產(chǎn)總值、社會(huì)消費(fèi)品零售、城鎮(zhèn)和農(nóng)村常住居民人均可支配收入等4個(gè)指標(biāo),咸安區(qū)數(shù)據(jù)包含咸寧高新區(qū)。
附件2
2021年上半年全市項(xiàng)目建設(shè)考核評(píng)分匯總表
縣(市、區(qū)) 考評(píng)項(xiàng)目 | 儲(chǔ)備項(xiàng)目(5分) | 在建項(xiàng)目(20分) | 招商 引資 (10分) | 投產(chǎn)項(xiàng)目(30分) | 入規(guī)項(xiàng)目(20分) | 項(xiàng)目質(zhì)量(15分) | 加減分 | 得分 | ||||||||
就業(yè)效果(5分) | 稅收質(zhì)量(5分) | 環(huán)境管理與效益(3分) | 示范帶動(dòng)效應(yīng)(2分) | 招商引資 | 新開(kāi)工 入庫(kù)工業(yè)項(xiàng)目 | 工業(yè)項(xiàng)目占比 | 入限文化產(chǎn)業(yè) | 項(xiàng)目服務(wù) | 配合程度 | |||||||
咸寧高新區(qū) | 5 | 18.8 | 10 | 29.53 | 19.5 | 5 | 4.99 | 3 | 2 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 99.52 |
咸安區(qū) | 5 | 18.5 | 10 | 28.81 | 19.7 | 5 | 4.99 | 2.98 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.98 |
嘉魚(yú)縣 | 5 | 18.6 | 10 | 29.8 | 19.9 | 5 | 4.99 | 2.99 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 99.28 |
赤壁市 | 5 | 18.9 | 9.9 | 29.66 | 20 | 5 | 4.99 | 2.98 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 99.23 |
通城縣 | 5 | 18.8 | 10 | 29.68 | 19.8 | 5 | 4.99 | 2.98 | 2 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6 |
崇陽(yáng)縣 | 5 | 18.6 | 10 | 29.98 | 19.7 | 5 | 4.99 | 2.99 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.16 |
通山縣 | 5 | 18.2 | 10 | 27.98 | 19.6 | 5 | 4.99 | 2.99 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 96.36 |
附件3
2021年上半年儲(chǔ)備項(xiàng)目考核評(píng)分表
縣(市、區(qū)) | 儲(chǔ)備數(shù)量(1分) | 儲(chǔ)備規(guī)模(2分) | 轉(zhuǎn)化率(2分) | ||||||
數(shù)量 | 得分 | 2020年基數(shù) (億元) | 上半年實(shí)際 (億元) | 得分 | 儲(chǔ)備庫(kù) (%) | 得分 | 建設(shè)庫(kù) (%) | 得分 | |
咸寧高新區(qū) | 51 | 1 | 114.5 | 497.6 | 2 | 25 | 1 | 22.22 | 1 |
咸安區(qū) | 44 | 1 | 151.1 | 572.6 | 2 | 42.86 | 1 | 30.16 | 1 |
嘉魚(yú)縣 | 45 | 1 | 183 | 670.5 | 2 | 30.77 | 1 | 27.16 | 1 |
赤壁市 | 41 | 1 | 181 | 1229.7 | 2 | 40.58 | 1 | 32.28 | 1 |
通城縣 | 65 | 1 | 109.4 | 436.7 | 2 | 35 | 1 | 25.19 | 1 |
崇陽(yáng)縣 | 37 | 1 | 110.6 | 350.7 | 2 | 40.32 | 1 | 32 | 1 |
通山縣 | 36 | 1 | 112 | 428.5 | 2 | 47.83 | 1 | 34.09 | 1 |
備注:“三庫(kù)”轉(zhuǎn)化率按照《市委辦公室 市政府辦公室關(guān)于印發(fā)咸寧市項(xiàng)目建設(shè)考核暫行辦法的通知》(咸辦發(fā)電〔2020〕23號(hào))、《湖北省發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)全省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目“三庫(kù)”管理平臺(tái)管理考核暫行辦法的通知》(鄂發(fā)改投資〔2019〕295號(hào))要求進(jìn)行考評(píng)。數(shù)據(jù)來(lái)源為省“三庫(kù)”管理平臺(tái)2021年6月(期)數(shù)據(jù)。
附件4
2021年上半年在建項(xiàng)目考核評(píng)分表
縣(市、區(qū)) 項(xiàng)目 | 省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目(8分) | 掛牌服務(wù)督辦重點(diǎn)項(xiàng)目 (7分) | 新開(kāi)工項(xiàng)目(5分) | ||||||||||
基礎(chǔ)分 | 進(jìn)度 (%) | 超時(shí)序 進(jìn)度得分 | 省重點(diǎn) 加分 | 市重點(diǎn) 加分 | 領(lǐng)導(dǎo)督辦 加分 | 扣分 | 檔次 | 得分 | 開(kāi)工率 (%) | 得分 (2分) | 入庫(kù)率 (%) | 得分 (3分) | |
咸寧高新區(qū) | 6 | 102.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 6.8 | 100 | 2 | 97 | 2.9 |
咸安區(qū) | 6 | 74.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 6.6 | 100 | 2 | 72.2 | 2.6 |
嘉魚(yú)縣 | 6 | 173.9 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 2 | 6.8 | 100 | 2 | 84.2 | 2.8 |
赤壁市 | 6 | 116.7 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 7 | 100 | 2 | 83 | 2.7 |
通城縣 | 6 | 102.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.8 | 100 | 2 | 100 | 3 |
崇陽(yáng)縣 | 6 | 109.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.6 | 100 | 2 | 100 | 3 |
通山縣 | 6 | 162.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.5 | 1 | 7 | 89.2 | 1.9 | 64.9 | 2.5 |
備注:掛牌服務(wù)督辦重點(diǎn)項(xiàng)目考評(píng)數(shù)據(jù)來(lái)源于第三方機(jī)構(gòu)的《2021年掛牌服務(wù)督辦重點(diǎn)項(xiàng)目抽查評(píng)估報(bào)告》。
附件5
2021年上半年工業(yè)投產(chǎn)項(xiàng)目考核評(píng)分表一
縣(市、區(qū)) | 單個(gè)投產(chǎn)項(xiàng)目投資規(guī)模 | 項(xiàng)目數(shù)量 | 投資總額 | 合計(jì) 得分 | |||||||||||
(10分) | (5分) | (5分) | |||||||||||||
北三縣: 0.5-1億元(個(gè)) | 得分 | 北三縣: 1-3億元(個(gè)) | 得分 | 北三縣: 3-5億元(個(gè)) | 得分 | 北三縣: 5億元以上(個(gè)) | 得分 | 累計(jì) ? ?得分 | 壓縮 ? 得分 | 個(gè)數(shù) | 得分 | 投資總額 (萬(wàn)元) | 得分 | ||
南三縣: 3000-5000萬(wàn)元(個(gè)) | 南三縣: 0.5-1億元(個(gè)) | 南三縣: 1-3億元(個(gè)) | 南三縣: 3億元以上(個(gè)) | ||||||||||||
咸寧高新區(qū) | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 12 | 26 | 9.93 | 6 | 5 | 267112 | 4.6 | 19.53 |
咸安區(qū) | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 23 | 9.70 | 6 | 5 | 229289 | 4.4 | 19.10 |
嘉魚(yú)縣 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 18 | 27 | 10 | 6 | 5 | 296494 | 4.8 | 19.80 |
赤壁市 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 12 | 27 | 10 | 6 | 5 | 326507 | 5 | 20 |
通城縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 141610 | 4.7 | 19.70 |
崇陽(yáng)縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 184039 | 5 | 20 |
通山縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 129589 | 4.4 | 19.40 |
2021年上半年工業(yè)投產(chǎn)項(xiàng)目考核評(píng)分表二
縣(市、區(qū)) | 技改項(xiàng)目投資規(guī)模 | 項(xiàng)目數(shù)量 | 投資增速 | 合計(jì)得分 | |||||||||||
(5分) | (2分) | (3分) | |||||||||||||
500-2000 萬(wàn)元(個(gè)) | 得分 | 2000-5000 萬(wàn)元(個(gè)) | 得分 | 0.5-1 億元(個(gè)) | 得分 | 1億元以上 (個(gè)) | 得分 | 累計(jì) 得分 | 壓縮 得分 | 個(gè)數(shù) | 得分 | 技改投資 增幅 (%) | 得分 | ||
咸寧高新區(qū) | 5 | 5 | 6 | 12 | 5 | 15 | 2 | 8 | 40 | 5 | 18 | 2 | 112.3 | 3 | 10 |
咸安區(qū) | 8 | 8 | 9 | 18 | 6 | 18 | 1 | 4 | 48 | 4.71 | 24 | 2 | 455.7 | 3 | 9.71 |
嘉魚(yú)縣 | 1 | 1 | 12 | 24 | 13 | 39 | 1 | 4 | 68 | 5 | 27 | 2 | 451.7 | 3 | 10 |
赤壁市 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 28 | 45 | 4.66 | 16 | 2 | 239.0 | 3 | 9.66 |
通城縣 | 7 | 7 | 6 | 12 | 4 | 12 | 2 | 8 | 39 | 4.98 | 19 | 2 | 126.0 | 3 | 9.98 |
崇陽(yáng)縣 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 18 | 2 | 8 | 39 | 4.98 | 16 | 2 | 52.7 | 3 | 9.98 |
通山縣 | 2 | 2 | 8 | 16 | 3 | 9 | 27 | 4.68 | 13 | 2 | 19.0 | 1.9 | 8.58 |
附件6
2021年上半年入規(guī)入限項(xiàng)目及固定資產(chǎn)投資指標(biāo)考核評(píng)分表
縣(市、區(qū)) 項(xiàng)目 | 入規(guī)工業(yè)項(xiàng)目 | 入限服務(wù)業(yè)項(xiàng)目 | 固定資產(chǎn)投資增幅 | 總分 | ||||||
(10分) | (5分) | (5分) | ||||||||
目標(biāo)數(shù)(個(gè)) | 完成數(shù)(個(gè)) | 分?jǐn)?shù) | 目標(biāo)數(shù)(個(gè)) | 完成數(shù)(個(gè)) | 分?jǐn)?shù) | 完成數(shù)(%) | 增幅排名 | 分?jǐn)?shù) | ||
咸寧高新區(qū) | 3 | 19 | 10.0 | 2 | 5 | 5.0 | 55.6 | 6 | 4.5 | 19.5 |
咸安區(qū) | 5 | 14 | 10.0 | 2 | 6 | 5.0 | 62.4 | 4 | 4.7 | 19.7 |
嘉魚(yú)縣 | 7 | 15 | 10.0 | 2 | 5 | 5.0 | 77.2 | 2 | 4.9 | 19.9 |
赤壁市 | 8 | 17 | 10.0 | 2 | 9 | 5.0 | 86.9 | 1 | 5 | 20.0 |
通城縣 | 3 | 9 | 10.0 | 2 | 8 | 5.0 | 68.9 | 3 | 4.8 | 19.8 |
崇陽(yáng)縣 | 3 | 8 | 10.0 | 2 | 8 | 5.0 | 62.4 | 4 | 4.7 | 19.7 |
通山縣 | 3 | 9 | 10.0 | 2 | 5 | 5.0 | 58.0 | 5 | 4.6 | 19.6 |
附件7
2021年上半年招商引資工作考核評(píng)分表
縣(市、區(qū)) | 新簽約產(chǎn)業(yè) 項(xiàng)目 | 新開(kāi)工產(chǎn)業(yè) 項(xiàng)目 | 簽約億元以上項(xiàng)目注冊(cè)率 | 簽約億元以上項(xiàng)目 開(kāi)工率 | 簽約億元以上項(xiàng)目投產(chǎn)率 | 固定資產(chǎn) 投資額 | 日常工作 | 合計(jì)得分 | 壓縮得分 | 加分項(xiàng) | 總分 | |||||||||||||||||||
新簽約 產(chǎn)業(yè) 項(xiàng)目 (個(gè)) | 新簽約億元產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(個(gè)) | 得分 | 新開(kāi)工 產(chǎn)業(yè) 項(xiàng)目 (個(gè)) | 新開(kāi)工 億元 產(chǎn)業(yè) 項(xiàng)目(個(gè)) | 得分 | 2020年新簽約項(xiàng)目注冊(cè)率 (%) | 2021年上半年新簽約項(xiàng)目注冊(cè)率(%) | 得分 | 2020年新簽約項(xiàng)目開(kāi)工率 (%) | 2021年 上半年新簽約項(xiàng)目開(kāi)工率 (%) | 得分 | 2020年簽約項(xiàng)目投產(chǎn)率(%) | 得分 | 新開(kāi)工億元以上項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資額 (億元) | 得分 | 黨政 主要 領(lǐng)導(dǎo) 外出 情況 (次) | 分管 招商 領(lǐng)導(dǎo) 外出 情況 (次) | 報(bào)送信息情況 | 交辦任務(wù)完成情況 | 得分 | 引進(jìn)世界500強(qiáng)或中國(guó)500強(qiáng)項(xiàng)目(個(gè)) | A類領(lǐng)軍人才 | 總投資20億元項(xiàng)目或總投10億元以上外向型經(jīng)濟(jì) 項(xiàng)目 (個(gè)) | 參加 市級(jí) 以上 活動(dòng) 情況(次) | 得分 | 壓縮得分 | ||||
咸寧高新區(qū) | 27 | 19 | 20 | 19 | 12 | 20 | 86.95 | 63.15 | 5 | 69.56 | 52.63 | 10 | 21.73 | 5 | 9.90 | 30 | 1 | 3 | 完成 | 完成 | 10 | 100 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0.4 | 10.4 | |
咸安區(qū) | 45 | 16 | 20 | 30 | 9 | 20 | 87 | 68.75 | 5 | 60 | 31.25 | 10 | 16 | 5 | 12.83 | 30 | 4 | 6 | 完成 | 完成 | 10 | 100 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.5 | 10.5 | |
嘉魚(yú)縣 | 27 | 13 | 20 | 23 | 11 | 20 | 100 | 100 | 5 | 80 | 30.76 | 10 | 30 | 5 | 13.50 | 30 | 4 | 6 | 完成 | 完成 | 10 | 100 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 10.5 | |
赤壁市 | 51 | 17 | 20 | 30 | 12 | 20 | 90.24 | 76.47 | 5 | 58.53 | 35.29 | 9 | 26.82 | 5 | 10.69 | 30 | 7 | 14 | 完成 | 完成 | 10 | 99 | 9.9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0.5 | 10.4 | |
通城縣 | 28 | 13 | 20 | 38 | 19 | 20 | 100 | 84.61 | 5 | 65 | 76.92 | 10 | 25 | 5 | 7.41 | 30 | 3 | 7 | 完成 | 完成 | 10 | 100 | 10 | 2 | 1位 | 0 | 1 | 3.5 | 0.35 | 10.35 |
崇陽(yáng)縣 | 21 | 13 | 20 | 19 | 9 | 20 | 95.7 | 84.6 | 5 | 95.7 | 46.2 | 10 | 21.7 | 5 | 15.23 | 30 | 4 | 17 | 完成 | 完成 | 10 | 100 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0.5 | 10.5 | |
通山縣 | 50 | 16 | 20 | 60 | 8 | 20 | 90.6 | 43.75 | 5 | 68.75 | 43.75 | 10 | 16 | 5 | 5.48 | 30 | 5 | 9 | 完成 | 完成 | 10 | 100 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 10.5 |