為深入貫徹落實習近平生態文明思想,加強自然資源管理,健全自然資源高效利用制度,完善自然資源價格體系,有效發揮土地價格杠桿對生態環境保護和資源節約集約利用的引導作用,根據公示地價體系建設有關法律法規、技術規范和政策文件要求,市政府組織編制了市城區城鎮基準地價及標定地價更新成果。現將有關事項公布如下:
一、市城區城鎮基準地價更新成果
(一)工作范圍。
依據《省自然資源廳辦公室關于進一步明確公示地價體系成果更新和園、林、草地定級與估價有關工作的通知》(鄂自然資辦函〔2023〕47號),此次咸寧市城區土地級別與基準地價更新范圍,為咸寧市城區范圍內的所有土地(共計390.25平方公里),包含咸安區5個鎮和3個辦事處,即咸安區向陽湖、官埠橋、橫溝橋、賀勝橋、馬橋等5個鎮和永安、浮山、溫泉等3個街道。
(二)市城區城鎮基準地價更新成果。
1.市城區城鎮基準地價內涵。
表1 咸寧市城區土地基準地價內涵表
項目 | 估價基準日 | 平均 容積率 | 開發程度 | 年限 | 使用權類型 |
商業服務 | 2023年6月30日 | 2.2 | 六通一平 | 40 | 國有出讓土地使用權 |
居住 | 2023年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 70 | 國有出讓土地使用權 |
工礦 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 國有出讓土地使用權 |
公共服務一 | 2023年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 50 | 國有出讓土地使用權 |
公共服務二 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 國有出讓土地使用權 |
注:五通一平:通路、通電、通訊、通上水、通下水及場地平整;
六通一平:通路、通電、通訊、通上水、通下水、通氣及場地平整。
公服用地類型一:主要包括指機關團體用地、科研用地、文化用地、教育用地、體育用地、衛生用地、社會福利用地等七個二級地類,其定級范圍與住宅用地基準地價基本一致。
公服用地類型二:主要包括交通運輸用地、公用設施用地、公園與綠地用地、特殊用地等,其定級范圍與工業用地基準地價基本一致。
2.城區基準地價價格。
表2 基準地價結果表
土地級別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
商服用地 | 3845 | 2625 | 1745 | 1078 | 658 |
256.33 | 175 | 116.33 | 71.87 | 43.87 | |
居住用地 | 2148 | 1592 | 1145 | 830 | 584 |
143.2 | 106.13 | 76.33 | 55.33 | 38.93 | |
工礦用地 | 548 | 415 | 276 | 185 | 158 |
36.53 | 27.67 | 18.40 | 12.33 | 10.53 | |
公共服務用地(類型一) | 1208 | 885 | 718 | 512 | 412 |
80.53 | 59.00 | 47.87 | 34.13 | 27.47 | |
公共服務用地(類型二) | 624 | 474 | 382 | 286 | 253 |
41.60 | 31.60 | 25.47 | 19.07 | 16.87 |
注:上一行單位為元/平方米,下一行單位為萬元/畝。
3.城區基準地價的級別范圍。各用地級別范圍詳見表3至表7。
表3 商業服務業用地土地級別邊界描述表
級別 | 區片名稱 | 路段范圍 | |||
東 至 | 南 至 | 西 至 | 北 至 | ||
Ⅰ級(8.08平方公里) | |||||
Ⅰ-1 | 永安城區 | 雙峰路、銀泉大道 | 金桂路 | 長安大道、淦河 | 民主路、魚池堤巷 |
Ⅰ-2 | 溫泉城區 | 賀勝路 | 溫泉路、幸福路、茶花路 | 月亮灣路、潛山路 | 淦河、咸寧大道 |
Ⅱ級(32.56平方公里) | |||||
Ⅱ | 書臺街、旗鼓大道、東外環線 | 太乙大道、慶展路、潛山森林公園、碧桂園溫泉城一線 | 淦河沿線外以西400米 | 武廣鐵路 | |
Ⅲ級(29.73平方公里) | |||||
Ⅲ | 官埠大道、賀東片區規劃縱路 | 太乙大道、大屋肖一線 | 淦河沿線外以西1000米 | 環湖南路 | |
Ⅳ級(66.63平方公里) | |||||
Ⅳ-1 | 主城區 | 武咸快速路、咸通高速 | 麥地咀、大泉路南側 | 嫦娥大道、旅游新城規劃二路 | 京港澳高速、蘄嘉高速 |
Ⅳ-2 | 梓山湖 片區 | 武咸城際鐵路 | 梓山湖大道南側規劃路 | 京廣高鐵 | 武咸交界線 |
Ⅴ級(253.25平方公里) | |||||
Ⅴ | Ⅳ級邊界線以外的定級區域 |
表4 居住用地土地級別邊界描述表
級別 | 區片名稱 | 路段范圍 | |||
東 至 | 南 至 | 西 至 | 北 至 | ||
Ⅰ級(13.72平方公里) | |||||
Ⅰ-1 | 永安城區 | 雙峰路、銀泉大道 | 金桂路南側 | 淦河、桂花廣場 | 民主路、紅橋路 |
Ⅰ-2 | 溫泉城區 | 賀勝路、馬柏大道 | 南昌路 | 潛山路西側200米 | 武咸城際鐵路 |
Ⅱ級(26.24平方公里) | |||||
Ⅱ | 書臺街、東外環路 | 太乙大道、慶展路、潛山森林公園、碧桂園溫泉城一線 | 淦河沿線外以西400米 | 武廣鐵路 | |
Ⅲ級(40.16平方公里) | |||||
Ⅲ-1 | 主城區 | 官埠大道、賀東片區規劃縱路 | 太乙大道、大屋肖一線 | 淦河沿線外以西1000米 | 環湖南路 |
Ⅲ-2 | 梓山湖 片區 | 濱湖大道 | 濱湖大道 | 梓山湖湖岸線 | 定級范圍線 |
Ⅳ級(136.39平方公里) | |||||
Ⅳ | 武咸快速路、咸通高速 | 麥地咀、旅游新城規劃四路 | 嫦娥大道、旅游新城規劃二路 | 定級范圍線 | |
Ⅴ級(173.74平方公里) | |||||
Ⅴ | Ⅳ級邊界線以外的定級區域 |
表5 工礦用地土地級別邊界描述表
級別 | 區片名稱 | 路段范圍 | |||
東 至 | 南 至 | 西 至 | 北 至 | ||
Ⅰ級(17.49平方公里) | |||||
Ⅰ | 雙峰路、銀泉大道、馬柏大道 | 茶花路、一號橋 | 淦河沿線 | 民主路、紅橋路 | |
Ⅱ級(26.61平方公里) | |||||
Ⅱ | 書臺街、東外環與賀勝路間規劃道路 | 太乙大道、慶展路、潛山森林公園、碧桂園溫泉城一線 | 廣東畈村、107國道 | 武廣鐵路 | |
Ⅲ級(44.94平方公里) | |||||
Ⅲ | 賀勝路、東外環路 | 太乙大道、大泉路南側 | 嫦娥大道、旅游新城規劃二路 | 環湖南路 | |
Ⅳ級(65.04平方公里) | |||||
Ⅳ | 高新區三期縱二路、泉都大道東側 | 麥地咀、太乙大道南側 | 新107國道西側、長嶺吳一線規劃道路 | 京港澳高速、蘄嘉高速 | |
Ⅴ級(236.17平方公里) | |||||
Ⅴ | Ⅳ級邊界線以外的定級區域 |
表6 公共服務用地(類型一)用地土地級別邊界描述表
級別 | 區片名稱 | 路段范圍 | |||
東 至 | 南 至 | 西 至 | 北 至 | ||
Ⅰ級(13.17平方公里) | |||||
Ⅰ-1 | 永安城區 | 銀泉大道 | 金桂路南側 | 淦河、桂花廣場 | 民主路、紅橋路 |
Ⅰ-2 | 溫泉城區 | 賀勝路、馬柏大道 | 茶花路、一號橋 | 潛山路 | 武咸城際 鐵路 |
Ⅱ級(26.49平方公里) | |||||
Ⅱ | 書臺街、東外環路 | 太乙大道、慶展路、潛山森林公園、碧桂園溫泉城一線 | 淦河沿線外以西400米 | 武廣鐵路 | |
Ⅲ級(40.46平方公里) | |||||
Ⅲ-1 | 主城區 | 官埠大道、賀東片區規劃縱路 | 太乙大道、大屋肖一線 | 淦河沿線外以西1000米 | 環湖南路 |
Ⅲ-2 | 梓山湖 片區 | 濱湖大道 | 濱湖大道 | 梓山湖湖岸線 | 定級范圍線 |
Ⅳ級(130.86平方公里) | |||||
Ⅳ | 武咸快速路、咸通高速 | 麥地咀、大泉路南側 | 嫦娥大道、旅游新城規劃二路 | 定級范圍線 | |
Ⅴ級(179.27平方公里) | |||||
Ⅴ | Ⅳ級邊界線以外的定級區域 |
表7 公共服務用地(類型二)土地級別邊界描述表
級別 | 區片名稱 | 路段范圍 | |||
東 至 | 南 至 | 西 至 | 北 至 | ||
Ⅰ級(17.49平方公里) | |||||
Ⅰ | 雙峰路、銀泉大道、馬柏大道 | 茶花路、一號橋 | 淦河沿線 | 民主路、紅橋路 | |
Ⅱ級(26.61平方公里) | |||||
Ⅱ | 書臺街、東外環與賀勝路之間規劃道路 | 太乙大道、慶展路、潛山森林公園、碧桂園溫泉城一線 | 廣東畈村、107國道 | 武廣高鐵 | |
Ⅲ級(36.29平方公里) | |||||
Ⅲ | 旗鼓大道東側200米、東外環路 | 太乙大道、嫦娥大道與大泉路交叉口 | 嫦娥大道、旅游新城規劃二路 | 環湖南路 | |
Ⅳ級(60.75平方公里) | |||||
Ⅳ | 武咸快速路、泉都大道、賀東片區規劃縱路 | 麥地咀、嫦娥大道與大泉路交叉口 | 新107國道西側、長嶺吳一線規劃道路 | 京港澳高速、蘄嘉高速 | |
Ⅴ級(249.11平方公里) | |||||
Ⅴ | Ⅳ級邊界線以外的定級區域 |
二、標定地價工作成果
按照《標定地價規程》要求及土地市場發育程度和監管需求,標定地價評估及公示工作應以年度為周期更新,本次標定地價更新地價期日為2023年1月1日,標定地價更新公示信息表如下:
表1 標定地價更新公示信息表
縣(市、區)名稱:咸寧市城區 地價日期:2023年1月1日
單位:元/㎡
序號 | 標準宗地編碼 | 項目名稱 | 位置 | 用途 | 權利 類型 | 土地 級別 | 分攤土地面積(m2) | 容積率 | 開發程度 | 設定使用年限 | 標定地價 | |
樓面地價 | 地面地價 | |||||||||||
1 | 421200S5000101 | 振華商廈 | 咸安區南大街16號 | 商業 | 出讓 | 一級 | 880.47 | 2.80 | 六通一平 | 40 | 2380 | 6664 |
2 | 421200S5000201 | 銀泰百貨 | 咸安區漁水路233號 | 商業 | 出讓 | 一級 | 6622.73 | 3.00 | 六通一平 | 40 | 2268 | 6804 |
3 | 421200S5000301 | 巴黎春天風情街 | 咸安區長安大道17號 | 商業 | 出讓 | 一級 | 5688.57 | 2.45 | 六通一平 | 40 | 2303 | 5642 |
4 | 421200S5000401 | 金桂明珠 | 咸安區金桂路149號 | 商業 | 出讓 | 一級 | 5573.27 | 2.00 | 六通一平 | 40 | 1766 | 3532 |
5 | 421200S5000501 | 同惠廣場 | 咸安區咸寧大道138號 | 商業 | 出讓 | 一級 | 19960.85 | 4.30 | 六通一平 | 40 | 1708 | 7344 |
6 | 421200S5000601 | 財富廣場 | 咸安區賀勝路2-2號 | 商業 | 出讓 | 一級 | 2261.08 | 3.78 | 六通一平 | 40 | 1462 | 5526 |
7 | 421200S5000701 | 中百倉儲 | 咸安區溫泉路70號 | 商業 | 出讓 | 一級 | 4640.83 | 3.00 | 六通一平 | 40 | 2660 | 7980 |
8 | 421200S5000801 | 祺泰辰光 | 咸安區溫泉路37號 | 商業 | 出讓 | 一級 | 8167.32 | 3.85 | 六通一平 | 40 | 2113 | 8135 |
9 | 421200S5000901 | 財貿新都匯 | 咸安區淦河大道76號 | 商業 | 出讓 | 一級 | 12713.17 | 3.00 | 六通一平 | 40 | 2181 | 6543 |
10 | 421200S5001001 | 美年大健康 | 咸安區潛山商業步行街 | 商業 | 出讓 | 一級 | 5457.85 | 3.00 | 六通一平 | 40 | 1864 | 5592 |
11 | 421200S5001101 | 月星家居 | 咸安區咸安大道南側 (魚水路東側) | 商業 | 出讓 | 二級 | 66680.94 | 1.83 | 六通一平 | 40 | 1179 | 2158 |
12 | 421200S5001201 | 廣本4S店 | 咸安區桂鄉大道9號 | 商業 | 出讓 | 二級 | 16594.54 | 1.47 | 六通一平 | 40 | 1759 | 2586 |
13 | 421200S5001301 | 維也納酒店 | 咸安區銀泉大道58號 | 商業 | 出讓 | 二級 | 4201.16 | 4.18 | 六通一平 | 40 | 1119 | 4677 |
14 | 421200S5001401 | 未來天地 | 咸安區書臺街58號 | 商業 | 出讓 | 二級 | 14919.13 | 2.71 | 六通一平 | 40 | 1450 | 3930 |
15 | 421200S5001501 | 居然之家 | 咸安區賀勝路特1號 | 商業 | 出讓 | 二級 | 22555.35 | 2.26 | 六通一平 | 40 | 1411 | 3189 |
16 | 421200S5001601 | 哈佛城 | 肖橋大道東側 (溫中新校門對面) | 商業 | 出讓 | 二級 | 5986.58 | 2.60 | 六通一平 | 40 | 1377 | 3580 |
17 | 421200S5001701 | 溫泉谷酒店 | 咸安區月亮灣路特1號 | 商業 | 出讓 | 二級 | 22177.2 | 1.00 | 六通一平 | 40 | 2967 | 2967 |
18 | 421200S5001801 | 萬達廣場 | 咸安區長安大道145號 | 商業 | 出讓 | 二級 | 30955.63 | 3.39 | 六通一平 | 40 | 1495 | 5068 |
19 | 421200S5001901 | 海德公館 | 咸安區育才路東側 | 商業 | 出讓 | 二級 | 13725.97 | 3.10 | 六通一平 | 40 | 1211 | 3754 |
20 | 421200S5002001 | 金融信息港 | 高新區旗鼓大道99號 | 商業 | 出讓 | 三級 | 26340.57 | 2.50 | 六通一平 | 40 | 1206 | 3015 |
21 | 421200S5002101 | 香泉古街 | 咸安區馬柏大道295號 | 商業 | 出讓 | 三級 | 35484.07 | 1.80 | 六通一平 | 40 | 1076 | 1937 |
22 | 421200S5002201 | 昊天建材城 | 咸安區向陽湖鎮廣東畈村、 鐵鋪村(107國道北側) | 商業 | 出讓 | 三級 | 140546.93 | 1.81 | 六通一平 | 40 | 1234 | 2234 |
23 | 421200S5002301 | 偉創中心城 | 咸安區站前路西側 (橫溝東站對面) | 商業 | 出讓 | 四級 | 10079.15 | 3.00 | 六通一平 | 40 | 493 | 1479 |
24 | 421200S5002401 | 皇庭觀邸 | 咸安區馬柏大道138號 | 商業 | 出讓 | 四級 | 4074.82 | 2.90 | 六通一平 | 40 | 527 | 1528 |
25 | 421200S5002501 | 豐田4S店 | 咸安區通江大道北側 (向陽湖鎮綠山村) | 商業 | 出讓 | 四級 | 11586.81 | 1.50 | 六通一平 | 40 | 783 | 1175 |
26 | 421200S5002601 | 原鄉假日 小鎮 | 咸安區梓山湖大道南側 | 商業 | 出讓 | 五級 | 52001.72 | 1.00 | 六通一平 | 40 | 673 | 673 |
27 | 421200S5002701 | 松鼠部落 | 咸安區梓山湖新城桃林大道與太平路交匯處東北側 | 商業 | 出讓 | 五級 | 38557.37 | 1.00 | 六通一平 | 40 | 651 | 651 |
28 | 421200Z7100101 | 福臨天下 | 咸安區永安大道36號 | 住宅 | 出讓 | 一級 | 25217.39 | 3.32 | 六通一平 | 70 | 1243 | 4127 |
29 | 421200Z7100201 | 三勝印象 | 咸安區長安大道88號 | 住宅 | 出讓 | 一級 | 103624.46 | 2.00 | 六通一平 | 70 | 1221 | 2442 |
30 | 421200Z7100301 | 偉創上上城 | 咸安區長安大道57號 | 住宅 | 出讓 | 一級 | 20141.74 | 2.32 | 六通一平 | 70 | 1024 | 2376 |
31 | 421200Z7100401 | 凱悅學府 | 咸安區書臺街85號 | 住宅 | 出讓 | 一級 | 32000.00 | 2.00 | 六通一平 | 70 | 1318 | 2636 |
32 | 421200Z7100501 | 都市華庭 | 咸安區賀勝路5號 | 住宅 | 出讓 | 一級 | 22682.86 | 3.00 | 六通一平 | 70 | 1163 | 3489 |
33 | 421200Z7100601 | 大楚城 | 咸安區茶花路45號 | 住宅 | 出讓 | 一級 | 67953.38 | 2.80 | 六通一平 | 70 | 1393 | 3900 |
34 | 421200Z7100701 | 中央城 | 咸安區咸寧大道51號 | 住宅 | 出讓 | 一級 | 55092.56 | 4.64 | 六通一平 | 70 | 1203 | 5582 |
35 | 421200Z7100801 | 眾聯天一舍 | 咸安區車站路7號 | 住宅 | 出讓 | 二級 | 27615.69 | 2.33 | 六通一平 | 70 | 1061 | 2472 |
36 | 421200Z7100901 | 綠地空間站 | 咸安區迎賓大道506號 | 住宅 | 出讓 | 二級 | 384249.52 | 2.43 | 六通一平 | 70 | 905 | 2199 |
37 | 421200Z7101001 | 五洲新天地 | 咸安區銀泉大道32號 | 住宅 | 出讓 | 二級 | 94359.49 | 2.00 | 六通一平 | 70 | 1035 | 2070 |
38 | 421200Z7101101 | 恒大名都 | 咸安區泉都大道西側 | 住宅 | 出讓 | 二級 | 97392.54 | 3.00 | 六通一平 | 70 | 1006 | 3018 |
39 | 421200Z7101201 | 時代華庭 | 咸安區馬柏大道35號 | 住宅 | 出讓 | 二級 | 56763.83 | 3.00 | 六通一平 | 70 | 1100 | 3300 |
40 | 421200Z7101301 | 碧桂園翠嶺 | 咸安區麥笠山路 | 住宅 | 出讓 | 二級 | 185604.11 | 1.80 | 六通一平 | 70 | 1120 | 2016 |
41 | 421200Z7101401 | 福星城 | 咸安區長安大道158號 | 住宅 | 出讓 | 二級 | 249913.02 | 2.50 | 六通一平 | 70 | 1136 | 2840 |
42 | 421200Z7101501 | 碧桂園丹桂香堤 | 咸安區碧桂路 | 住宅 | 出讓 | 二級 | 191805.43 | 2.12 | 六通一平 | 70 | 1111 | 2355 |
43 | 421200Z7101601 | 鳳凰城市 花園 | 咸安區咸寶路111號 | 住宅 | 出讓 | 二級 | 82103.75 | 2.08 | 六通一平 | 70 | 1029 | 2140 |
44 | 421200Z7101701 | 中昂新天地 | 咸安區泉都大道西側 (甘魯村) | 住宅 | 出讓 | 三級 | 305534.61 | 3.00 | 六通一平 | 70 | 642 | 1926 |
45 | 421200Z7101801 | 南都御園 | 咸安區慶展路60號 | 住宅 | 出讓 | 三級 | 14137.97 | 2.00 | 六通一平 | 70 | 704 | 1408 |
46 | 421200Z7101901 | 嘉泰豪庭 | 咸安區咸安大道58號 | 住宅 | 出讓 | 三級 | 59496.61 | 2.50 | 六通一平 | 70 | 622 | 1555 |
47 | 421200Z7102001 | 碧桂園泉灣 | 咸安區賀濱大道北側 | 住宅 | 出讓 | 三級 | 128052.37 | 1.50 | 六通一平 | 70 | 893 | 1340 |
48 | 421200Z7102101 | 江南里 | 咸安區賀濱大道北側 (江南里) | 住宅 | 出讓 | 四級 | 182295.23 | 1.80 | 六通一平 | 70 | 636 | 1145 |
49 | 421200Z7102201 | 際華園 | 咸安區京珠高速(咸寧北) 入口處 | 住宅 | 出讓 | 四級 | 256168.14 | 1.60 | 六通一平 | 70 | 705 | 1128 |
50 | 421200Z7102301 | 北門華庭 | 咸安區賀勝路與咸安大道 交叉處 | 住宅 | 出讓 | 四級 | 39999.98 | 3.00 | 六通一平 | 70 | 462 | 1386 |
51 | 421200Z7102401 | 泉都豪庭 | 咸安區太乙大道南側 | 住宅 | 出讓 | 四級 | 68688.86 | 2.20 | 六通一平 | 70 | 594 | 1307 |
52 | 421200Z7102501 | 鳳凰山建 欣苑 | 咸安區通江大道北側 (鳳凰山) | 住宅 | 出讓 | 四級 | 11802.05 | 1.95 | 六通一平 | 70 | 494 | 963 |
53 | 421200G6100101 | 三環汽車 方向機 | 咸安區永安東路10號 | 工業 | 出讓 | 二級 | 158000.04 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 426 | 426 |
54 | 421200G6100201 | 奧瑞金包裝 | 咸安區龜山路69號 | 工業 | 出讓 | 三級 | 299760.73 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 291 | 291 |
55 | 421200G6100301 | 世豐汽車 裝飾 | 咸安區小榔二路2號 | 工業 | 出讓 | 四級 | 18167.01 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 202 | 202 |
56 | 421200G6100401 | 三六電機 | 咸安區咸安大道東側 (咸安經濟開發區) | 工業 | 出讓 | 二級 | 31629.00 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 408 | 408 |
57 | 421200G6100501 | 科萊維生物 | 咸安區鳳凰西路41號 | 工業 | 出讓 | 三級 | 17537.00 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 271 | 271 |
58 | 421200G6100601 | 中港金屬 | 咸安區興發路33號 | 工業 | 出讓 | 四級 | 66961.80 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 198 | 198 |
59 | 421200G6100701 | 億達機械 | 咸安區通江大道西側 (甘棠村) | 工業 | 出讓 | 五級 | 19142.97 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 179 | 179 |
其他有關事項
本次市城區基準地價更新成果自2024年8月1日起施行。原公布實施的市城區基準地價更新成果同時廢止。
特此公告。
咸寧市人民政府
2024年7月30日