規模以上工業增加值增速
指 標 | 1-10月增速(%) | 1-10月產銷率(%) |
總 計 | 8.6 | 93.4 |
按輕重工業劃分: | ||
輕工業 | 2.6 | 93.9 |
重工業 | 12.0 | 93.1 |
按經濟類型劃分: | ||
國有企業 | 26.3 | 100.0 |
集體企業 | -17.5 | 100.0 |
股份合作企業 | - | - |
股份制企業 | 12.0 | 92.7 |
外商及港澳臺投資企業 | -6.3 | 98.3 |
其他經濟類型企業 | -34.0 | 100.0 |
國有及國有控股企業 | 21.5 | 95.6 |
大中型工業企業 | 19.8 | 91.4 |
規模以上工業分行業增加值增速
指 標 | 1-10月增速(%) |
總 計 | 8.6 |
農副食品加工業 | 15.2 |
食品制造業 | 42.1 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 10.6 |
紡織業 | 15.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -22.0 |
家具制造業 | -5.9 |
造紙和紙制品業 | 56.5 |
醫藥制造業 | 13.0 |
化學纖維制造業 | -98.1 |
非金屬礦物制品業 | -0.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2.7 |
通用設備制造業 | 30.0 |
專用設備制造業 | 10.6 |
汽車制造業 | -12.5 |
電氣機械和器材制造業 | 3.0 |
計算機、通信和其它電子設備制造業 | 202.7 |
電力、熱力生產和供應業 | -34.4 |
高耗能行業總計 | -10.3 |
固定資產投資
指 標 | 1-10月 | 增速(%) |
一、固定資產投資額 | 7.4 6.5 33.4 -2.8 -20.8 10.8 6.9 41.6 -15.6 -6.3 90.1 -3.0 6.5 -0.8 117.3 6.6 28.7 -4.6 1.4 -6.8 -6.1 | |
1.按類別分 | ||
#項目投資 | ||
#制造業投資 | 6.5 | |
基礎設施投資 | 33.4 | |
房地產開發完成投資 | -2.8 | |
2.按產業分 | ||
#一產業 | -20.8 | |
二產業 | 10.8 | |
三產業 | 6.9 | |
3. 按投資主體分 | ||
#國有投資 | 41.6 | |
民間投資 | -15.6 | |
4.按建設性質分 | ||
#新建 | -6.3 | |
擴建 | 90.1 | |
改建和技術改造 | -3.0 | |
5.投資按構成分 | ||
#建筑安裝工程 | 6.5 | |
設備、工器具購置 | -0.8 | |
其他費用 | 117.3 | |
二、重大項目建設 | ||
1.施工項目總個數 | 1187 | 6.6 |
#新開工項目 | 691 | 28.7 |
2.億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(個) | 311 | -4.6 |
完成投資額 | 1.4 | |
3.十億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(個) | 41 | -6.8 |
完成投資額 | -6.1 |
固定資產投資分行業增速
指標 | 1-10月增速(%) |
總計 | 7.4 |
一、農、林、牧、漁業 | -8.9 |
二、采礦業 | 51.2 |
三、制造業 | 6.5 |
四、電力、燃氣及水的生產和供應業 | 19.1 |
五、建筑業 | |
六、批發和零售業 | 105.4 |
七、交通運輸、倉儲和郵政業 | 32.1 |
八、住宿和餐飲業 | 37.4 |
九、信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | -30.0 |
十、金融業 | -93.6 |
十一、房地產業 | 1.8 |
十二、租賃和商務服務業 | -47.0 |
十三、科學研究和技術服務業 | 1497.9 |
十四、水利、環境和公共設施管理業 | 23.1 |
十五、居民服務和其他服務業 | -75.6 |
十六、教育 | -30.6 |
十七、衛生和社會工作 | -14.4 |
十八、文化、體育和娛樂業 | -15.3 |
十九、公共管理、社會保障和社會組織 | -17.0 |
商品房建設與銷售
指標 | 1-10月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1068.23 | -24.0 |
住宅 | 896.25 | -24.1 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 57.33 | -72.9 |
住宅 | 50.58 | -71.8 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 177.52 | -25.1 |
住宅 | 169.21 | -24.1 |
商品房銷售額(億元) | 77.52 | -28.4 |
住宅 | 72.48 | -25.6 |
社會消費品零售總額
指標 | 1-10月 | 增速(%) |
社會消費品零售總額(億元) | 711.17 | 2.3 |
#限額以上零售額 | 143.81 | -18.6 |
限額以上批發業銷售額 | 289.38 | 16.8 |
限額以上零售業銷售額 | 107.76 | -17.0 |
限額以上住宿業營業額 | 7.41 | -9.7 |
限額以上餐飲業營業額 | 9.83 | 4.4 |
限額以上商品零售類值
指標 | 1-10月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 133.16 | -17.7 |
#通過公共網絡銷售 | 6.47 | -21.7 |
糧油、食品類 | 31.94 | 1.1 |
飲料類 | 4.63 | -8.6 |
煙酒類 | 7.40 | -16.1 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 3.61 | -46.6 |
化妝品類 | 0.65 | -23.3 |
金銀珠寶類 | 0.99 | -78.5 |
日用品類 | 4.69 | -2.1 |
體育、娛樂用品類 | 0.20 | 1.8 |
書報雜志類 | 0.89 | 171.1 |
家用電器和音像器材類 | 8.62 | -19.3 |
中西藥品類 | 8.17 | -24.0 |
文化辦公用品類 | 1.00 | -84.7 |
家具類 | 2.44 | -61.0 |
通訊器材類 | 1.39 | 23.3 |
石油及制品類 | 20.42 | -4.1 |
建筑及裝潢材料類 | 4.43 | -10.5 |
汽車類 | 24.37 | -19.2 |
其他類 | 4.63 | 50.8 |
價 格 指 數
(上年同期為100)
指標 | 10月 | 1-10月 |
居民消費價格總指數 | 99.6 | 100.4 |
#食品煙酒 | 101.7 | 100.1 |
衣著 | 100.3 | 101.7 |
居住 | 99.0 | 100.9 |
生活用品及服務 | 97.9 | 100.2 |
交通和通信 | 94.3 | 97.5 |
教育文化和娛樂 | 101.0 | 102.2 |
醫療保健 | 100.1 | 100.1 |
其他用品和服務 | 103.8 | 103.2 |
服務項目價格指數 | 99.9 | 101.3 |
工業生產者出廠價格總指數 | 97.1 | 97.6 |