規模以上工業增加值增速
指 標 | 1-8月增速(%) | 1-8月產銷率(%) |
總 計 | 8.1 | 93.5 |
按輕重工業劃分: | ||
輕工業 | 1.7 | 94.4 |
重工業 | 11.6 | 93.1 |
按經濟類型劃分: | ||
國有企業 | 80.0 | 100.0 |
集體企業 | -17.9 | 100.0 |
股份合作企業 | ||
股份制企業 | 8.1 | 92.7 |
外商及港澳臺投資企業 | 11.1 | 98.4 |
其他經濟類型企業 | -48.6 | 100.0 |
國有及國有控股企業 | 14.4 | 95.2 |
大中型工業企業 | 13.3 | 92.3 |
規模以上工業分行業增加值增速
指 標 | 1-8月增速(%) |
總 計 | 8.1 |
農副食品加工業 | 6.3 |
食品制造業 | 27.0 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 5.4 |
紡織業 | 7.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -11.9 |
家具制造業 | -1.9 |
造紙和紙制品業 | 47.9 |
醫藥制造業 | 11.6 |
化學纖維制造業 | -71.9 |
非金屬礦物制品業 | -2.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -2.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 5.1 |
通用設備制造業 | 13.1 |
專用設備制造業 | 12.5 |
汽車制造業 | -7.0 |
電氣機械和器材制造業 | 7.7 |
計算機、通信和其它電子設備制造業 | 140.4 |
電力、熱力生產和供應業 | -0.9 |
高耗能行業總計 | -3.2 |
固定資產投資
指 標 | 1-8月 | 增速(%) |
一、固定資產投資額 | 6.9 | |
1.按類別分 | ||
#項目投資 | ||
#制造業投資 | 10.6 | |
基礎設施投資 | 30.6 | |
房地產開發完成投資 | -4.9 | |
2.按產業分 | ||
#一產業 | -40.0 | |
二產業 | 11.2 | |
三產業 | 7.0 | |
3. 按投資主體分 | ||
#國有投資 | 37.2 | |
民間投資 | -12.4 | |
4.按建設性質分 | ||
#新建 | -8.5 | |
擴建 | 97.5 | |
改建和技術改造 | 3.2 | |
5.投資按構成分 | ||
#建筑安裝工程 | 6.6 | |
設備、工器具購置 | -3.4 | |
其他費用 | 132.4 | |
二、重大項目建設 | ||
1.施工項目總個數 | 962 | 2.0 |
#新開工項目 | 483 | 27.8 |
2.億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(個) | 268 | -10.1 |
完成投資額 | 3.3 | |
3.十億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(個) | 39 | -4.9 |
完成投資額 | -3.5 |
固定資產投資分行業增速
指標 | 1-8月增速(%) |
總計 | 6.9 |
一、農、林、牧、漁業 | -31.3 |
二、采礦業 | -88.8 |
三、制造業 | 10.6 |
四、電力、燃氣及水的生產和供應業 | 14.2 |
五、建筑業 | |
六、批發和零售業 | 109.4 |
七、交通運輸、倉儲和郵政業 | 36.1 |
八、住宿和餐飲業 | 44.4 |
九、信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | -36.3 |
十、金融業 | -95.0 |
十一、房地產業 | -0.8 |
十二、租賃和商務服務業 | -41.8 |
十三、科學研究和技術服務業 | 1559.8 |
十四、水利、環境和公共設施管理業 | 13.4 |
十五、居民服務和其他服務業 | -83.7 |
十六、教育 | -21.7 |
十七、衛生和社會工作 | -25.4 |
十八、文化、體育和娛樂業 | -0.6 |
十九、公共管理、社會保障和社會組織 | -23.2 |
商品房建設與銷售
指標 | 1-8月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1050.87 | -24.5 |
住宅 | 879.19 | -25.0 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 48.04 | -48.7 |
住宅 | 41.54 | -49.5 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 140.25 | -25.6 |
住宅 | 133.39 | -24.3 |
商品房銷售額(億元) | 62.33 | -28.5 |
住宅 | 57.87 | -25.0 |
社會消費品零售總額
指標 | 1-8月 | 增速(%) |
社會消費品零售總額(億元) | 527.47 | 2.6 |
#限額以上零售額 | 109.18 | -19.7 |
限額以上批發業銷售額 | 231.07 | 18.6 |
限額以上零售業銷售額 | 81.90 | -18.0 |
限額以上住宿業營業額 | 5.30 | -12.5 |
限額以上餐飲業營業額 | 7.13 | 3.4 |
限額以上商品零售類值
指標 | 1-8月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 101.49 | -18.6 |
#通過公共網絡銷售 | 4.90 | -22.5 |
糧油、食品類 | 24.21 | 0.2 |
飲料類 | 3.39 | -9.6 |
煙酒類 | 5.76 | -13.9 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 2.74 | -47.5 |
化妝品類 | 0.51 | -26.4 |
金銀珠寶類 | 0.78 | -78.7 |
日用品類 | 3.47 | -4.6 |
體育、娛樂用品類 | 0.14 | -3.7 |
書報雜志類 | 0.74 | 205.2 |
家用電器和音像器材類 | 6.47 | -20.7 |
中西藥品類 | 6.16 | -24.2 |
文化辦公用品類 | 0.83 | -83.7 |
家具類 | 1.85 | -59.5 |
通訊器材類 | 1.07 | 24.4 |
石油及制品類 | 15.67 | -6.3 |
建筑及裝潢材料類 | 3.29 | -10.2 |
汽車類 | 18.83 | -21.4 |
其他類 | 3.64 | 58.5 |
價 格 指 數
(上年同期為100)
指標 | 8月 | 1-8月 |
居民消費價格總指數 | 100.4 | 100.5 |
#食品煙酒 | 102.6 | 99.6 |
衣著 | 101.1 | 102.0 |
居住 | 99.5 | 101.4 |
生活用品及服務 | 98.8 | 100.5 |
交通和通信 | 95.6 | 98.2 |
教育文化和娛樂 | 102.0 | 102.5 |
醫療保健 | 100.0 | 100.1 |
其他用品和服務 | 102.9 | 103.0 |
服務項目價格指數 | 100.2 | 101.6 |
工業生產者出廠價格總指數 | 97.9 | 97.7 |