規模以上工業增加值增速
指標 | 1-7月增速(%) | 1-7月產銷率(%) |
總計 | 7.9 | 94.0 |
按輕重工業劃分: | ||
輕工業 | 2.7 | 94.5 |
重工業 | 10.7 | 93.7 |
按經濟類型劃分: | ||
國有企業 | 231.0 | 100.0 |
集體企業 | -27.5 | 100.0 |
股份合作企業 | ||
股份制企業 | 7.7 | 93.3 |
外商及港澳臺投資企業 | 12.0 | 98.1 |
其他經濟類型企業 | -45.5 | 100.0 |
國有及國有控股企業 | 10.5 | 96.1 |
大中型工業企業 | 13.4 | 93.5 |
固定資產投資 | ||
1-7月 | 增速(%) | |
一、固定資產投資增速 | 7.2 | |
1.按類別分 #項目投資 | ||
#項目投資 | ||
#制造業投資 | 13.7 | |
基礎設施投資 | 28.3 | |
房地產開發完成投資 | -5.6 | |
2.按產業分 | ||
#一產業 | -42.5 | |
二產業 | 13.8 | |
三產業 | 6.3 | |
3.按投資主體分 | ||
#國有投資 | 34.4 | |
民間投資 | -9.8 | |
4.按建設性質分 | ||
#新建 | -10.0 | |
擴建 | 105.9 | |
改建和技術改造 | 10.9 | |
5.按投資構成分 | ||
#建筑安裝工程 | 5.4 | |
設備、工器具購置 | 1.5 | |
其他費用 | 127.7 | |
二、重大項目建設 | ||
施工項目總個數 | 874 | -0.3 |
#新開工項目 | 399 | 25.5 |
1.億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(個) | 252 | -12.8 |
完成投資額 | 5.6 | |
2.十億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(個) | 38 | -5.0 |
完成投資額 | -0.8 |
商品房建設與銷售
指標 | 1-7月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1051.01 | -23.9 |
住宅 | 877.18 | -24.7 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 57.07 | -38.8 |
住宅 | 47.98 | -41.4 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 129.42 | -26.7 |
住宅 | 123.18 | -25.2 |
商品房銷售額(億元) | 57.52 | -29.7 |
住宅 | 53.59 | -25.7 |
規模以上服務業分行業發展情況
指標 | 單位數(個) | 營業收入 | |
1-6月 (億元) | 增速(%) | ||
總計 | 356 | 88.68 | 20.2 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 64 | 24.01 | 13.5 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20 | 27.56 | 79.7 |
房地產業 | 11 | 0.41 | -39.7 |
租賃和商務服務業 | 76 | 20.51 | -3.0 |
科學研究和技術服務業 | 29 | 2.83 | 6.8 |
水利、環境和公共設施管理業 | 19 | 3.23 | 8.8 |
居民服務、修理和其他服務業 | 15 | 0.64 | -12.3 |
教育 | 32 | 4.63 | 22.5 |
衛生和社會工作 | 21 | 2.90 | -9.1 |
文化、體育和娛樂業 | 69 | 1.96 | -7.1 |
國 內 外 貿 易
指標 | 1-7月 | 增速(%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 456.84 | 2.8 |
#限額以上零售額 | 96.04 | -20.6 |
限額以上批發業銷售額 | 200.68 | 17.1 |
限額以上零售業銷售額 | 72.52 | -16.9 |
限額以上住宿業營業額 | 4.45 | -13.2 |
限額以上餐飲業營業額 | 6.00 | 4.0 |
二、進出口總額 (億元)(海關數) | 80.70 | 2.5 |
出 口 | 75.30 | 2.2 |
進 口 | 5.40 | 6.3 |
三、利用外資(萬美元) | ||
合同外商直接投資額 | 2305 | -88.2 |
實際外商直接投資額 | 4091 | -53.5 |
注:自2023年起,實際外商直接投資額數據調整為FDI(外國直接投資)口徑。
限額以上商品零售類值
指標 | 1-7月 | |
零售額(億元) | 零售額(億元) | |
商品零售類值 | 89.45 | 89.45 |
#通過公共網絡 | 4.45 | 4.45 |
糧油、食品類 | 20.94 | 20.94 |
飲料類 | 2.89 | 2.89 |
煙酒類 | 5.10 | 5.10 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 2.39 | 2.39 |
化妝品類 | 0.45 | 0.45 |
金銀珠寶類 | 0.69 | 0.69 |
日用品類 | 3.09 | 3.09 |
體育、娛樂用品類 | 0.12 | 0.12 |
書報雜志類 | 0.68 | 0.68 |
家用電器和音像器材類 | 5.72 | 5.72 |
中西藥品類 | 5.31 | 5.31 |
文化辦公用品類 | 0.75 | 0.75 |
家具類 | 1.66 | 1.66 |
通訊器材類 | 0.92 | 0.92 |
石油及制品類 | 13.94 | 13.94 |
建筑及裝潢材料類 | 3.17 | 3.17 |
汽車類 | 16.72 | 16.72 |
其他類 | 3.01 | 3.01 |
財政收入
單位:億元
指標 | 1-7月 | 增速(%) |
地方財政總收入 | 111.96 | 3.6 |
#稅務 | 94.91 | -1.3 |
財政 | 17.06 | 43.1 |
地方一般公共預算收入 | 71.84 | 14.0 |
1.地方稅收收入 | 52.36 | 11.9 |
#增值稅 | 23.66 | 1.4 |
企業所得稅 | 6.90 | -5.9 |
2.非稅收入 | 19.47 | 20.3 |
注:地方一般公共預算收入、地方稅收收入增速為可比增速(下同)。 |
價 格 指 數
(上年同期為100)
指標 | 7月 | 1-7月 |
居民消費價格總指數 | 100.8 | 100.6 |
#食品煙酒 | 101.3 | 99.2 |
衣著 | 101.6 | 102.1 |
居住 | 100.5 | 101.7 |
生活用品及服務 | 100.3 | 100.8 |
交通和通信 | 98.4 | 98.6 |
教育文化和娛樂 | 102.3 | 102.6 |
醫療保健 | 100.3 | 100.1 |
其他用品和服務 | 104.0 | 103.1 |
服務項目價格指數 | 100.8 | 101.8 |
工業生產者出廠價格總指數 | 98.3 | 97.7 |