規模以上工業增加值增速
指 標 | 1-5月增速(%) | 1-5月產銷率(%) |
總 計 | 6.0 | 94.4 |
按輕重工業劃分: | ||
輕工業 | 1.2 | 94.7 |
重工業 | 8.6 | 94.2 |
按經濟類型劃分: | ||
國有企業 | 60.9 | 100.0 |
集體企業 | -92.9 | 100.0 |
股份合作企業 | ||
股份制企業 | 5.2 | 94.0 |
外商及港澳臺投資企業 | 15.2 | 96.9 |
其他經濟類型企業 | -57.5 | 100.0 |
國有及國有控股企業 | 4.2 | 96.6 |
大中型工業企業 | 15.3 | 93.7 |
固定資產投資 | ||
1-5月 | 增速(%) | |
一、固定資產投資增速 | 5.6 | |
1.按類別分 #項目投資 | ||
#制造業投資 | 15.3 | |
基礎設施投資 | 16.5 | |
房地產開發完成投資 | -6.9 | |
2.按產業分 | ||
#一產業 | -36.8 | |
二產業 | 12.5 | |
三產業 | 3.7 | |
3.按投資主體分 | ||
#國有投資 | 31.1 | |
民間投資 | -9.4 | |
4.按建設性質分 | ||
#新建 | -12.1 | |
擴建 | 123.5 | |
改建和技術改造 | 12.3 | |
5.按投資構成分 | ||
#建筑安裝工程 | 3.7 | |
設備、工器具購置 | 0.8 | |
其他費用 | 115.7 | |
二、重大項目建設 | ||
施工項目總個數 | 663 | -11.4 |
#新開工項目 | 207 | 6.7 |
1.億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(個) | 212 | -20.0 |
完成投資額 | 6.1 | |
2.十億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(個) | 35 | -10.3 |
完成投資額 | 8.2 |
商品房建設與銷售
指 標 | 1-5月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1032.25 | -24.1 |
住宅 | 862.07 | -24.7 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 47.07 | -31.5 |
住宅 | 38.68 | -39.4 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 99.45 | -26.4 |
住宅 | 93.76 | -27.5 |
商品房銷售額(億元) | 44.89 | -25.2 |
住宅 | 41.27 | -27.0 |
規模以上服務業分行業發展情況
指 標 | 單位數(個) | 營業收入 | |
1-4月 (億元) | 增速(%) | ||
總 計 | 356 | 61.79 | 40.3 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 64 | 15.16 | 9.9 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20 | 19.40 | 112.0 |
房地產業 | 11 | 0.30 | -31.8 |
租賃和商務服務業 | 76 | 15.84 | 56.5 |
科學研究和技術服務業 | 29 | 1.91 | 9.1 |
水利、環境和公共設施管理業 | 19 | 2.02 | -1.9 |
居民服務、修理和其他服務業 | 15 | 0.44 | -12.0 |
教育 | 32 | 3.51 | 24.9 |
衛生和社會工作 | 21 | 1.85 | -11.1 |
文化、體育和娛樂業 | 69 | 1.35 | 1.5 |
國 內 外 貿 易
指 標 | 1-5月 | 增速(%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 315.23 | 3.6 |
#限額以上零售額 | 63.41 | -22.6 |
限額以上批發業銷售額 | 148.87 | 19.0 |
限額以上零售業銷售額 | 46.81 | -24.0 |
限額以上住宿業營業額 | 3.04 | -17.3 |
限額以上餐飲業營業額 | 4.07 | 4.3 |
二、進出口總額 (億元)(海關數) | 74.6 | 30.6 |
出 口 | 70.7 | 32.8 |
進 口 | 3.9 | 0.8 |
三、利用外資(萬美元) | ||
合同外商直接投資額 | 1573.0 | -77.2 |
實際外商直接投資額 | 3387.0 | -49.6 |
注:自2023年起,實際外商直接投資額數據調整為FDI(外國直接投資)口徑。
限額以上商品零售類值
指 標 | 1-5月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 58.99 | -23.9 |
#通過公共網絡 | 3.14 | -6.6 |
糧油、食品類 | 13.57 | -8.0 |
飲料類 | 1.85 | -13.3 |
煙酒類 | 3.34 | -16.3 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 1.67 | -48.4 |
化妝品類 | 0.28 | -34.2 |
金銀珠寶類 | 0.54 | -80.2 |
日用品類 | 1.98 | -6.5 |
體育、娛樂用品類 | 0.06 | -27.5 |
書報雜志類 | 0.53 | 286.6 |
家用電器和音像器材類 | 3.53 | -25.1 |
中西藥品類 | 3.67 | -29.8 |
文化辦公用品類 | 0.55 | -84.5 |
家具類 | 0.96 | -61.8 |
通訊器材類 | 0.64 | 24.0 |
石油及制品類 | 9.78 | -8.7 |
建筑及裝潢材料類 | 1.95 | -14.9 |
汽車類 | 11.29 | -25.3 |
其他類 | 1.51 | 16.1 |
財政收入與支出
單位:億元
指 標 | 1-5月 | 增速(%) |
一、地方財政總收入 | 79.28 | -1.4 |
#稅務 | 69.07 | -4.1 |
財政 | 10.21 | 20.9 |
地方一般公共預算收入 | 49.13 | 8.5 |
1.地方稅收收入 | 37.14 | 5.9 |
#增值稅 | 17.41 | -4.4 |
企業所得稅 | 5.27 | -4.0 |
2.非稅收入 | 11.99 | 17.5 |
二、財政支出 | ||
1.地方一般公共預算支出 | 153.58 | 8.2 |
#一般公共服務 | 13.75 | -8.2 |
2.政府性基金支出 | 27.51 | -13.5 |
3.國有資本經營預算支出 | 0.42 | 3.8 |
注:地方一般公共預算收入、稅收收入增速為可比增速(下同)。 |
價 格 指 數
(上年同期為100)
指 標 | 5月 | 1-5月 |
居民消費價格總指數 | 100.5 | 100.5 |
#食品煙酒 | 99.2 | 98.6 |
衣著 | 102.3 | 102.2 |
居住 | 102.0 | 102.1 |
生活用品及服務 | 99.6 | 101.0 |
交通和通信 | 98.7 | 98.7 |
教育文化和娛樂 | 102.7 | 102.6 |
醫療保健 | 99.6 | 100.1 |
其他用品和服務 | 102.9 | 102.8 |
服務項目價格指數 | 101.8 | 102.1 |
工業生產者出廠價格總指數 | 97.6 | 97.4 |