規模以上工業增加值增速
指 標 | 1-2月增速(%) | 1-2月產銷率(%) |
總 計 | 5.0 | 93.6 |
按輕重工業劃分: | ||
輕工業 | -4.4 | 93.7 |
重工業 | 10.8 | 93.5 |
按經濟類型劃分: | ||
國有企業 | 91.2 | 100.0 |
集體企業 | 11.3 | 100.0 |
股份合作企業 | ||
股份制企業 | 1.6 | 93.9 |
外商及港澳臺投資企業 | 24.5 | 91.5 |
其他經濟類型企業 | -54.4 | 91.7 |
國有及國有控股企業 | -2.8 | 95.8 |
大中型工業企業 | 16.0 | 92.6 |
固定資產投資 | ||
指 標 | 1-2月 | 增速(%) |
一、固定資產投資增速 | 6.0 | |
1.按類別分 #1.項目投資 | ||
#制造業投資 | -0.3 | |
基礎設施投資 | 52.9 | |
2.房地產開發完成投資 | -17.7 | |
2.按產業分 | ||
#1.一產業 | -5.3 | |
2.二產業 | -3.4 | |
3.三產業 | 15.8 | |
3.按投資主體分 | ||
#國有投資 | 58.3 | |
民間投資 | -9.0 | |
4.按建設性質分 | ||
#新建 | 5.5 | |
擴建 | 44.7 | |
改建和技術改造 | -5.3 | |
5.投資按構成分 | ||
#建筑安裝工程 | 11.1 | |
設備、工器具購置 | -1.6 | |
其他費用 | -35.2 | |
二、重大項目建設 | ||
施工項目總個數 | 355 | -30.3 |
#新開工項目 | 17 | -37.0 |
1.億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(個) | 140 | -34.6 |
完成投資額 | 20.3 | |
2.十億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(個) | 27 | -22.9 |
完成投資額 | 32.2 |
商品房建設與銷售
指 標 | 1-2月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1007.85 | -21.8 |
住宅 | 832.61 | -22.7 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 26.31 | -3.9 |
住宅 | 24.56 | 0.5 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 33.17 | -16.3 |
住宅 | 31.51 | -17.5 |
商品房銷售額(億元) | 15.63 | -10.3 |
住宅 | 13.98 | -15.9 |
規模以上服務業分行業發展情況
指 標 | 單位數(個) | 營業收入 | |
1-12月 (億元) | 增速(%) | ||
總 計 | 278 | 177.91 | 39.9 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 57 | 80.64 | 108.4 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 16 | 30.28 | 15.1 |
房地產業 | 4 | 0.60 | 3.5 |
租賃和商務服務業 | 53 | 41.05 | 7.1 |
科學研究和技術服務業 | 15 | 2.65 | 12.8 |
水利、環境和公共設施管理業 | 17 | 4.59 | -5.6 |
居民服務、修理和其他服務業 | 9 | 0.47 | 14.6 |
教育 | 30 | 7.92 | 25.1 |
衛生和社會工作 | 15 | 5.31 | 4.5 |
文化、體育和娛樂業 | 62 | 4.40 | 4.3 |
國 內 外 貿 易
指 標 | 1-2月 | 增速(%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 132.98 | 5.4 |
#限額以上零售額 | 26.55 | -24.9 |
限額以上批發業銷售額 | 72.47 | 22.4 |
限額以上零售業銷售額 | 19.45 | -27.0 |
限額以上住宿業營業額 | 1.26 | -28.1 |
限額以上餐飲業營業額 | 1.62 | 3.2 |
二、進出口總額 (億元)(海關數) | 25.4 | 4.4 |
出 口 | 23.7 | 2.4 |
進 口 | 1.7 | 44.9 |
三、利用外資(萬美元) | ||
合同外商直接投資額 | 1135 | -63.7 |
實際外商直接投資額 | 549 | -91.8 |
注:自2023年起,實際外商直接投資額數據調整為FDI(外國直接投資)口徑。
限額以上商品零售類值
指 標 | 1-2月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 24.79 | -26.0 |
#通過公共網絡 | 1.25 | -3.4 |
糧油、食品類 | 6.05 | -7.2 |
飲料類 | 0.80 | -6.9 |
煙酒類 | 1.49 | -22.1 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 0.93 | -32.6 |
化妝品類 | 0.12 | -36.2 |
金銀珠寶類 | 0.20 | -84.9 |
日用品類 | 0.81 | 3.5 |
體育、娛樂用品類 | 0.01 | -48.7 |
書報雜志類 | 0.06 | 21.7 |
家用電器和音像器材類 | 1.43 | -36.7 |
中西藥品類 | 1.57 | -28.0 |
文化辦公用品類 | 0.12 | -93.1 |
家具類 | 0.34 | -69.0 |
通訊器材類 | 0.24 | 9.0 |
石油及制品類 | 4.12 | -11.7 |
建筑及裝潢材料類 | 0.84 | -24.3 |
汽車類 | 4.53 | -19.5 |
其他類 | 0.57 | 8.1 |
財政收入與支出
單位:億元
指 標 | 1-2月 | 增速(%) |
一、地方財政總收入 | 33.95 | -4.5 |
#稅務 | 28.73 | -8.3 |
財政 | 5.22 | 23.7 |
地方一般公共預算收入 | 20.22 | 10.6 |
1.地方稅收收入 | 14.21 | 6.6 |
#增值稅 | 7.01 | -8.9 |
企業所得稅 | 2.37 | -2.1 |
2.非稅收入 | 6.01 | 21.5 |
二、財政支出 | ||
1.地方一般公共預算支出 | 89.96 | 28.0 |
#一般公共服務 | 6.89 | -8.4 |
2.國有資本經營預算支出 | 0.35 | 0.0 |
3.政府性基金支出 | 13.34 | -7.0 |
注:地方一般公共預算收入、稅收收入為增速為可比增速。 |
價 格 指 數
(上年同期為100)
指 標 | 2月 | 1-2月 |
居民消費價格總指數 | 101.4 | 100.5 |
#食品煙酒 | 100.5 | 100.4 |
衣著 | 102.4 | 102.3 |
居住 | 102.4 | 102.4 |
生活用品及服務 | 101.7 | 101.9 |
交通和通信 | 99.6 | 98.4 |
教育文化和娛樂 | 103.4 | 102.4 |
醫療保健 | 100.2 | 100.2 |
其他用品和服務 | 102.5 | 102.5 |
服務項目價格指數 | 103.2 | 102.4 |
工業生產者出廠價格總指數 | 97.5 | 97.6 |