規模以上工業增加值增速
指 標 | 1-3月增速(%) | 1-3月產銷率(%) |
增加值 | 4.9 | 96.1 |
按輕重工業劃分: | ||
輕工業 | 0.6 | 95.8 |
重工業 | 7.3 | 96.3 |
按經濟類型劃分: | ||
國有企業 | 0.1 | 100.0 |
集體企業 | 18.2 | 100.0 |
股份合作企業 | ||
股份制企業 | 3.7 | 96.3 |
外商及港澳臺投資企業 | 11.9 | 94.4 |
其他經濟類型企業 | -11.3 | 97.9 |
國有及國有控股企業 | 41.7 | 96.6 |
大中型工業企業 | 10.2 | 96.0 |
規模以上工業分行業增加值增速
指 標 | 1-3月增速(%) |
增加值 | 4.9 |
農副食品加工業 | -5.5 |
食品制造業 | 52.2 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 9.4 |
紡織業 | -9.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -4.7 |
家具制造業 | -2.2 |
造紙和紙制品業 | 23.1 |
醫藥制造業 | 19.0 |
化學纖維制造業 | -33.9 |
非金屬礦物制品業 | 5.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 8.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 19.6 |
通用設備制造業 | 1.5 |
專用設備制造業 | 7.1 |
汽車制造業 | 6.7 |
電氣機械和器材制造業 | 0.6 |
計算機、通信和其它電子設備制造業 | -1.0 |
電力、熱力生產和供應業 | 13.3 |
高耗能行業總計 | 5.8 |
固定資產投資 | ||
指 標 | 1-3月 | 增速(%) |
一、固定資產投資增速 | 5.8 | |
1.按類別分 | ||
制造業投資 | -33.5 | |
基礎設施投資 | -0.8 | |
房地產開發完成投資 | 33.8 | |
2.按產業分 | ||
1.一產業 | 49.1 | |
2.二產業 | -13.7 | |
3.三產業 | 19.0 | |
3.按投資主體分 | ||
國有投資 | 7.8 | |
民間投資 | 0.8 | |
4.按建設性質分 | ||
新建 | 16.4 | |
擴建 | 47.7 | |
改建和技術改造 | -45.2 | |
5.投資按構成分 | ||
建筑安裝工程 | 1.6 | |
設備、工器具購置 | 39.9 | |
其他費用 | -38.0 | |
二、重大項目建設 | ||
施工項目總個數 | 627 | -6.7 |
#新開工項目 | 94 | -43.4 |
1.億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(個) | 242 | -18.5 |
完成投資額 | 3.3 | |
2.十億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(個) | 39 | -9.3 |
.完成投資額 | 16.5 |
商品房建設與銷售
指 標 | 1-3月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1377.99 | -6.1 |
住宅 | 1125.55 | -5.4 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 63.50 | 17.6 |
住宅 | 59.37 | 18.0 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 92.99 | -3.5 |
住宅 | 89.47 | -3.7 |
商品房銷售額(億元) | 40.83 | -4.0 |
住宅 | 38.67 | -2.0 |
規模以上服務業分行業發展情況
指 標 | 單位數 | 營業收入 | |
1-2月 (億元) | 增速(%) | ||
總計 | 271 | 22.26 | 16.7 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 55 | 6.31 | 26.1 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14 | 4.39 | -13.4 |
房地產業 | 4 | 0.12 | 36.3 |
租賃和商務服務業 | 52 | 6.28 | 25.4 |
科學研究和技術服務業 | 15 | 0.69 | -2.0 |
水利、環境和公共設施管理業 | 17 | 1.10 | 122.3 |
居民服務、修理和其他服務業 | 8 | 0.04 | 41.7 |
教育 | 31 | 1.73 | 25.8 |
衛生和社會工作 | 15 | 0.81 | 24.5 |
文化、體育和娛樂業 | 60 | 0.78 | 21.0 |
國 內 外 貿 易
指 標 | 1-3月 | 增速(%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 186.75 | 8.1 |
#限額以上零售額 | 48.82 | 10.8 |
限額以上批發業銷售額 | 78.56 | 8.3 |
限額以上零售業銷售額 | 36.83 | 10.8 |
限額以上住宿業營業額 | 2.26 | 13.6 |
限額以上餐飲業營業額 | 2.20 | 19.5 |
二、進出口總額?。▋|元)(海關數) | 36.10 | 162.6 |
出 口 | 33.30 | 187.3 |
進 口 | 2.80 | 30.5 |
三、利用外資(萬美元) | ||
合同外商直接投資額 | 3134 | 68.4 |
實際外商直接投資額 | 6714 | 104.5 |
限額以上商品零售類值
指 標 | 1-3月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 46.28 | 11.1 |
#通過公共網絡 | 1.65 | 19.4 |
糧油、食品類 | 8.60 | 24.9 |
飲料類 | 1.15 | 17.7 |
煙酒類 | 2.59 | 7.2 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 1.95 | 16.3 |
化妝品類 | 0.25 | 13.2 |
金銀珠寶類 | 1.76 | 10.0 |
日用品類 | 1.12 | 5.8 |
體育、娛樂用品類 | 0.04 | 19.5 |
書報雜志類 | 0.04 | 14.6 |
家用電器和音像器材類 | 2.76 | 10.2 |
中西藥品類 | 3.09 | 19.5 |
文化辦公用品類 | 2.18 | 17.2 |
家具類 | 1.43 | 297.7 |
通訊器材類 | 0.09 | 4.0 |
石油及制品類 | 6.60 | 10.1 |
建筑及裝潢材料類 | 1.34 | -37.6 |
汽車類 | 9.49 | -0.1 |
其他類 | 0.48 | -22.4 |
財政收入與支出
單位:億元
指 標 | 1-3月 | 增速(%) |
一、地方財政總收入 | 54.34 | 0.8 |
#稅務 | 47.70 | -4.2 |
財政 | 6.64 | 61.3 |
地方一般公共預算收入 | 33.34 | 8.0 |
1.地方稅收收入 | 25.58 | 5.0 |
#增值稅 | 12.38 | -3.2 |
企業所得稅 | 2.90 | -24.6 |
2.非稅收入 | 7.76 | 19.2 |
二、財政支出 | ||
1.地方一般公共預算支出 | 95.82 | 2.2 |
#一般公共服務 | 10.28 | 2.5 |
2.社會保險基金支出 | 7.24 | 47.9 |
3.政府性基金支出 | 22.10 | 7.1 |
價 格 指 數
(上年同期為100)
指 標 | 3月 | 1-3月 |
居民消費價格總指數 | 100.4 | 100.8 |
#食品煙酒 | 102.3 | 102.6 |
衣著 | 102.3 | 100.5 |
居住 | 98.1 | 98.2 |
生活用品及服務 | 102.7 | 102.7 |
交通和通信 | 97.9 | 100.5 |
教育文化和娛樂 | 101.1 | 101.8 |
醫療保健 | 98.8 | 98.7 |
其他用品和服務 | 103.1 | 103.7 |
服務項目價格指數 | 100.0 | 100.1 |
工業生產者出廠價格總指數 | 98.3 | 98.8 |