按照省、市關于開展“雙隨機、一公開”抽查工作的相關要求,為加強對我市養老機構的事中事后監管,促進養老機構規范化運營,市民政局會同市住建局、市消防救援支隊、市市場監督管理局等部門隨機抽取了4名執法人員,于2023年8月14日至16日對隨機抽取的11家養老機構就養老機構的建筑消防設計審查和驗收情況、消防設施設備和消防安全管理情況、特種設備使用單位監督檢查情況、服務質量及安全檢查情況進行現場抽查,現將抽查結果公示如下:
序號 | 養老機構名稱 | 機構地址 | 抽查單位 | 抽查人員 | 抽查時間 | 抽查結果 |
1 | 健康九九醫養融合管理(湖北)有限公司九重錦養老院 | 咸安區浮山街道香城社區書臺街(九重錦)58號1號樓第3層、B區體塊五第2層 | 市民政局、市住建局、市消防救援支隊、市市場監督管理局 | 向紅梅、張世江、張猛、陳靜 | 2023年8月16日 | 未發現問題 |
2 | 咸寧市咸安區博德老年人養護中心 | 咸安區溫泉街道肖橋村56號 | 市民政局、市住建局、市消防救援支隊、市市場監督管理局 | 向紅梅、張世江、張猛、李建華 | 2023年8月16日 | 未發現問題 |
3 | 幸福養老咸寧有限公司 | 咸安區汀泗橋鎮赤崗天地新城 | 市民政局、市住建局、市消防救援支隊、市市場監督管理局 | 向紅梅、張世江、張猛、李建華 | 2023年8月16日 | 發現問題待后續處理 |
4 | 咸寧市咸安區汀泗橋鎮康樂養老院 | 咸安區汀泗橋鎮汀泗橋社區葉挺大道123號 | 市民政局、市住建局、市消防救援支隊、市市場監督管理局 | 向紅梅、張世江、張猛、李建華 | 2023年8月16日 | 發現問題已責令整改 |
5 | 健康九九醫養融合管理(湖北)有限公司綠地梓灣養老院 | 咸安區賀勝橋鎮賀勝村綠地梓灣國際康養度假區 | 市民政局、市住建局、市消防救援支隊、市市場監督管理局 | 向紅梅、張世江、張猛、李建華 | 2023年8月16日 | 發現問題已責令整改 |
6 | 咸寧市咸安區大幕鄉衛生院櫻花谷康養中心 | 咸安區大幕鄉衛生院康養大樓1層、5層 | 市民政局、市住建局、市消防救援支隊、市市場監督管理局 | 向紅梅、張世江、張猛、李建華 | 2023年8月16日 | 未發現問題 |
7 | 赤壁市華舟健康養老服務有限公司 | 赤壁市蒲圻街道辦事處金雞山路76號(原四四六醫院) | 市民政局、市住建局、市消防救援支隊、市市場監督管理局 | 向紅梅、張世江、張猛、張運菲 | 2023年8月14日 | 未發現問題 |
8 | 第壹養老護理(湖北)有限公司 | 赤壁市桂花樹社區黃金嶺巷29號 | 市民政局、市住建局、市消防救援支隊、市市場監督管理局 | 向紅梅、張世江、王強、張運菲 | 2023年8月14日 | 未發現問題 |
9 | 崇陽頤和養老護理中心 | 崇陽縣天城鎮白泉社區崇陽縣天城鎮沿河大道384號 | 市民政局、市住建局、市消防救援支隊、市市場監督管理局 | 向紅梅、張世江、張猛、柯健 | 2023年8月15日 | 未發現問題 |
10 | 崇陽仁心養護院 | 崇陽縣天城鎮香山大道101號 | 市民政局、市住建局、市消防救援支隊、市市場監督管理局 | 向紅梅、張世江、張猛、柯健 | 2023年8月15日 | 未發現問題 |
11 | 通山縣城市福利院 | 通山縣通羊鎮青山路特1號 | 市民政局、市住建局、市消防救援支隊、市市場監督管理局 | 向紅梅、張世江、張猛、周常斌 | 2023年8月15日 | 未發現問題 |
咸寧市民政局
2023年9月22日