經咸寧市人民政府批準,咸寧市自然資源和規劃局委托咸寧市土地交易管理辦公室對咸土網掛G﹝2023﹞08號國有建設用地使用權進行公開出讓,現將出讓結果公告如下:
地塊編號 | 咸土網掛G﹝2023﹞08號 | |
宗地位置 | 咸寧高新區(三期)橫溝大道和鐘臺大道交叉處西北側 | |
土地面積(㎡) | 4950.35(約合7.43畝) | |
主要 規劃 指標 | 容積率 | ≥1.0 |
建筑系數 | ≥40% | |
綠地率 | ≤15% | |
規劃用途 | 工業用地 | |
產業定向 | 方便食品制造業 | |
年產值 | 約2000萬元 | |
投資總額 | 2000 | |
投資強度(萬元/畝) | ≥200 | |
稅收強度(萬元/畝) | ≥15 | |
綜合能耗標準 (噸標煤/萬元,當量值) | ≤0.001 | |
出讓年限 | 50年 | |
掛牌起始價(萬元) | 93萬元 | |
交易結果(萬元) | 93萬元 | |
成交時間 | 2023年10月26日 | |
受讓人 | 咸寧高新貿易有限公司 |
?
?
?????????????咸寧市土地交易管理辦公室
?????????????2023年10月27日