經(jīng)咸寧市人民政府批準(zhǔn),咸寧市自然資源和規(guī)劃局委托咸寧市土地交易管理辦公室對(duì)咸土網(wǎng)掛G﹝2023﹞02號(hào)國有建設(shè)用地使用權(quán)進(jìn)行公開出讓,現(xiàn)將出讓結(jié)果公告如下:
地塊編號(hào) | 咸土網(wǎng)掛G﹝2023﹞02號(hào) | |
宗地位置 | 咸寧高新區(qū)三期西園六路與西園八路交叉口東北側(cè) | |
土地面積(㎡) | 20418.06(約合30.63畝) | |
主要 規(guī)劃 指標(biāo) | 容積率 | ≥1.0 |
建筑系數(shù) | ≥40% | |
綠地率 | ≤15% | |
規(guī)劃用途 | 工業(yè)用地 | |
產(chǎn)業(yè)定向 | 航天相關(guān)設(shè)備制造業(yè) | |
年產(chǎn)值(萬元) | 10000 | |
年產(chǎn)能 | 約800臺(tái)特種油缸、100套軍用千斤頂 | |
投資總額(萬元) | 10000 | |
投資強(qiáng)度(萬元/畝) | ≥200 | |
稅收強(qiáng)度(萬元/畝) | ≥15 | |
綜合能耗標(biāo)準(zhǔn) (噸標(biāo)煤/萬元,當(dāng)量值) | ≤0.051 | |
出讓年限 | 50年 | |
掛牌起始價(jià)(萬元) | 266 | |
交易結(jié)果(萬元) | 266 | |
成交時(shí)間 | 2023年3月31日 | |
受讓人 | 咸寧市松玉機(jī)電有限公司 |
咸寧市土地交易管理辦公室
2023年4月4日