經咸寧市人民政府批準,咸寧市自然資源和規劃局委托咸寧市土地交易管理辦公室對咸土網掛G﹝2022﹞022-024號國有建設用地使用權進行公開出讓,現將出讓結果公告如下:
?
地塊編號 | 咸土網掛G﹝2022﹞022號 | 咸土網掛G﹝2022﹞023號 | 咸土網掛G﹝2022﹞024號 |
宗地位置 | 咸寧高新區三期小欖五路與小欖二路交叉處西北側 | 咸寧高新區三期西園六路與西園十路交叉處西南側 | 咸寧高新區三期西園六路與西園十路交叉處西南側 |
土地面積 (㎡) | 2984.54(約合4.48畝) | 4700.16(約合7.05畝) | 3848.21(約合5.77畝) |
容積率 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
規劃用途 | 工業用地 | 工業用地 | 工業用地 |
產業定向 | 汽車零部件及配件制造業 | 水資源專用機械制造業 | 水資源專用機械制造業 |
投資總額(萬元) | 1000 | 2000 | 2000 |
投資強度(萬元/畝) | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
稅收強度(萬元/畝) | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
綜合能耗標準 (噸標煤/萬元) | ≤0.033 | ≤0.009 | ≤0.009 |
出讓年限 | 50年 | 50年 | 50年 |
掛牌起始價(萬元) | 39 | 61 | 50 |
交易結果(萬元) | 39 | 61 | 50 |
成交時間 | 2022年11月2日 | 2022年11月2日 | 2022年11月2日 |
受讓人 | 湖北世豐新材料有限公司 | 維格斯湖北流體技術有限公司 | 維格斯湖北流體技術有限公司 |
?
?
?
咸寧市土地交易管理辦公室
2022年11月4日