經咸寧市人民政府批準,咸寧市自然資源和規劃局委托咸寧市土地交易管理辦公室對咸土網掛G﹝2022﹞015-017號國有建設用地使用權進行公開出讓,現將出讓結果公告如下:
?
地塊編號 | 咸土網掛G﹝2022﹞015號 | 咸土網掛G﹝2022﹞016號 | 咸土網掛G﹝2022﹞017號 |
宗地位置 | 咸寧高新區二期青龍路與立邦路交叉處東南側 (地塊一) | 咸寧高新區二期青龍路與立邦路交叉處東南側 (地塊二) | 咸寧高新區二期官埠大道與龜山路交叉處西北側 |
土地面積 (㎡) | 10933.66(約合16.40畝) | 14104.07(約合21.16畝) | 33352.23(約合50.03畝) |
容積率 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
規劃用途 | 工業用地 | 工業用地 | 工業用地 |
產業定向 | 合成材料制造業 | 船用配套設備制造業 | 環境保護專用設備制造業 |
投資總額 | 4000萬元 | / | 11000萬元 |
投資強度 (萬元/畝) | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
稅收強度 (萬元/畝) | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
綜合能耗標準 (噸標煤/萬元) | ≤0.374 | ≤0.051 | ≤0.009 |
出讓年限 | 50年 | 50年 | 50年 |
掛牌起始價 (萬元) | 157 | 202 | 477 |
交易結果 (萬元) | 157 | 202 | 477 |
成交時間 | 2022年7月1日 | 2022年7月1日 | 2022年7月1日 |
受讓人 | 湖北海星瑞新材料科技有限公司 | 湖北睿海通船舶配套設備有限公司 | 湖北遠豐科技發展有限公司 |
?
?
?
咸寧市土地交易管理辦公室
2022年7月5日