經咸寧市人民政府批準,咸寧市自然資源和規劃局委托咸寧市土地交易管理辦公室對咸土網掛G﹝2022﹞011、013號國有建設用地使用權進行公開出讓,現將出讓結果公告如下:
?
地塊編號 | 咸土網掛G﹝2022﹞011號 | 咸土網掛G﹝2022﹞013號 |
宗地位置 | 咸寧高新區二期青龍路與立邦路交叉處東南側 | 銀桂路東側(馨園二期北側) |
土地面積 (㎡) | 79878.44(約合119.82畝) | 2200.76(約合3.3畝) |
容積率 | ≥1.0 | >1.0,≤2.5 |
規劃用途 | 工業用地 | 居住用地 |
產業定向 | 船用配套設備制造業 | / |
投資強度 (萬元/畝) | ≥200 | / |
稅收強度 (萬元/畝) | ≥15 | / |
綜合能耗標準 (噸標煤/萬元) | ≤0.051 | / |
出讓年限 | 50年 | 70年 |
掛牌起始價 (萬元) | 1141 | 500 |
交易結果 (萬元) | / | / |
成交時間 | 2022年6月2日 | 2022年6月2日 |
受讓人 | 因無人競買流掛 | 因無人競買流掛 |
?
?
?
?
咸寧市土地交易管理辦公室
2022年6月9日