2018年3月8日8時至2018年4月25日11時,咸礦網掛KG[2018]04號采礦權網上掛牌出讓由咸寧市礦業權儲備交易中心在網上交易系統舉行,現將出讓結果公告如下:
掛牌礦區編號 | 咸礦網掛KG[2018]04號 |
采礦權名稱 | 咸寧市咸安區雙溪橋鎮劉福礦區建筑石料用石灰巖礦采礦權 |
礦區位置 | 咸安區雙溪橋鎮孫鑒村 |
礦 種 | 建筑石料用石灰巖礦 |
礦區面積 | 0.0264平方公里 |
礦區范圍 (80西安坐標系) | X Y 1、3309269.22,38563332.79 2、3309223.64,38563520.31 3、3309040.98,38563472.14 4、3309042.89,38563440.51 5、3309209.94,38563319.30 |
本次出讓開采標高 | +240米至+110米 |
保有資源儲量(333) | 195.289萬噸 |
實際可開采儲量 | 175.76萬噸 |
出讓年限 | 2020年6月30日止 |
掛牌起始價 | 103萬元 |
交易結果 | 103萬元 |
受讓人 | 咸寧山河礦業有限公司 |
咸寧市礦業權儲備交易中心
二〇一八年四月二十六日