2022年咸寧市信訪局預算公開說明
?
目??錄
第一部分??主要職責及機構設置
第二部分??2022年主要工作任務
第三部分??2022年部門預算表
(一)部門收支總表
(二)部門收入總表
(三)部門支出總表
(四)財政撥款收支總表
(五)一般公共預算支出表
(六)一般公共預算基本支出表
(七)一般公共預算“三公”經費支出表
(八)政府性基金預算支出表
第四部分 ?2022年部門預算編制情況及說明
(一)預算收支安排及增減變化情況說明
(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明
(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明
(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明
(五)國有資產占用及增減變化情況說明
(六)政府性基金預算支出情況說明
(七)2022年部門預算績效情況說明
第五部分 ?名詞解釋
?
第一部分?主要職責及機構設置
(一)主要職責
(一)受理人民群眾給市委、市政府及其領導同志的來信;接待到市委、市政府及領導同志住地來訪的群眾。
(二)承辦中央、國務院及中央國家機關和省委、省政府交辦的信訪事項向市委、市政府及領導同志交辦的重要信訪事項,通過直接立案或責成有關地方和部門查處,按時上報處理結果。
(三)向市委、市政府及其領導同志提供群眾來信來訪中的重要信息,及時反映傾向性、動態性問題和影響社會穩定的事件。
(四)綜合分析人民來信來訪情況,篩選論證群眾的批評和建議,提出解決問題的意見和建議,為市委、市政府領導決策當好參謀。
(五)按照“屬地管理、分級負責”、“誰主管、誰負責”的原則,向有關地方和部門轉送、交辦來信來訪事項,并督促檢查落實情況,協調或直接查處重要信訪問題。
(六)對來信來訪中反映的政策性問題進行調查研究,協助市委、市政府和有關部門研究制定有關政策規定。
(七)負責全市信訪工作的綜合管理。協助市委、市政府部署、檢查和指導全市信訪工作,發現和解決問題;組織交流和推廣經驗;培訓信訪干部;制定信訪工作管理規定。
(八)貫徹落實市信訪工作領導小組有關指導全市信訪工作的意見。
(九)負責指導全市信訪工作的組織建設和理論建設;制定并組織實施工作發展規劃。
(十)督促、檢查各地各部門貫徹執行黨的群眾路線、落實事關群眾利益政策、維護群眾合法權益的情況。
(十一)協調地方和部門解決群眾反映的突出問題。
(十二)總結推廣新形勢下做好群眾工作的經驗和做法。
(十三)指導全市信訪信息系統的建設、運行、監管和維護工作。
(十四)完成上級交辦的其他事項。
(二)機構設置
咸寧市信訪局為全額預算行政單位,內設辦公室、信訪科、綜合科,咸寧市信訪局下設公益一類事業單位市群眾信訪接待服務中心一個。
第二部分?2022年主要工作任務
2022年,市信訪局將把制度創新、制度改革擺在更加突出位置,進一步暢通群眾利益訴求網上表達主渠道,全面提升網上信訪工作規范化水平,提高網上途徑反映問題占信訪總量比重,真正讓群眾少跑腿、讓數據多跑路。進一步完善“兩代表一委員”、律師和心理咨詢師等第三方參與信訪工作的組織形式和制度機制,不斷完善人民調解、行政調解、司法調解聯動機制,構建多方參與共治格局。踐行新時代“楓橋經驗”,注重源頭預防、源頭治理。嚴格壓實屬地屬事責任,按照習近平總書記“三到位一處理”要求,大力開展信訪矛盾化解攻堅,最大限度維護信訪群眾合法權益。
第三部分 2022年部門預算表
(一)部門收支總表。
表1:部門收支總表
部門收支預算總表
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 511.19 | 一、基本保障支出 | 461.22 |
????本級一般公共預算撥款 | 511.19 | ?????人員經費支出 | 405.75 |
經費撥款(補助) | 511.19 | ?????標準公用經費支出 | 55.47 |
納入預算管理的非稅 | 二、項目支出 | 122.00 | |
????上級補助 | 經常性項目 | 122.00 | |
????一般債券 | 當年一次性項目 | ||
二、政府性基金撥款 | 跨年一次性項目 | ||
????本級基金 | 三、項目支出不可預見費 | ||
????上級基金 | 四、事業單位經營支出 | ||
????專項債券 | 五、對附屬單位補助支出 | ||
三、社保基金撥款 | 72.03 | 六、上繳上級支出 | |
四、國有資本經營預算撥款 | |||
五、納入專戶管理的非稅收入 | |||
六、事業收入 | |||
七、事業單位經營收入 | |||
八、附屬單位上繳收入 | |||
九、往來收入 | |||
十、其他收入 | |||
十一、融資借款 | |||
本年收入合計: | 583.22 | 本年支出合計: | 583.22 |
八、上年結余(轉) | 結轉下年 | ||
????公共預算結轉 | |||
????政府基金結轉 | |||
????其他結余 | |||
收入總計: | 583.22 | 支出總計 | 583.22 |
備注:本表收支包含社保基金發放退休人員的退休金
(二)部門收入預算總表。
表2:部門收入預算總表
?
部門收入預算總表
單位:萬元
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結余(轉) | 一般公共預算 | 政府性基金 | 社保基金 | 國有資本經營預算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
小計 | 公共預算結轉 | 政府性基金結轉 | 其他結余 | 小計 | 經費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅 | 上級補助收入 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合計 | 583.22 | 511.19 | 511.19 | 72.03 | ||||||||||||||||||||
116 | 咸寧市信訪局 | 583.22 | 511.19 | 511.19 | 72.03 | |||||||||||||||||||
??116001 | ??咸寧市信訪局本級 | 583.22 | 511.19 | 511.19 | 72.03 |
(三)部門支出預算總表。
表3:部門支出預算總表
?
部門支出預算總表(按功能科目到項級)
?
單位:萬元 | |||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||
小計 | 人員經費支出 | 標準公用經費支出 | 小計 | 經常性項目 | 當年一次性項目 | 跨年一次性項目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合計 | 583.22 | 461.22 | 405.75 | 55.47 | 122.00 | 122.00 | |||||||
116 | 咸寧市信訪局 | 583.22 | 461.22 | 405.75 | 55.47 | 122.00 | 122.00 | ||||||
??116001 | ??咸寧市信訪局本級 | 583.22 | 461.22 | 405.75 | 55.47 | 122.00 | 122.00 | ||||||
???201 | ????一般公共服務支出 | 499.02 | 377.02 | 321.55 | 55.47 | 122.00 | 122.00 | ||||||
????20103 | ??????政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 499.02 | 377.02 | 321.55 | 55.47 | 122.00 | 122.00 | ||||||
?????2010301 | ????????行政運行 | 499.02 | 377.02 | 321.55 | 55.47 | 122.00 | 122.00 | ||||||
????208 | ????社會保障和就業支出 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | |||||||||
??????20805 | ??????行政事業單位離退休 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | |||||||||
???????????2080505 | ????????機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 23.07 | 23.70 | 23.70 | |||||||||
????????2080506 | ????????機關事業單位職業年金繳費支出 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | |||||||||
????210 | ????衛生健康支出 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | |||||||||
??????21011 | ??????行政事業單位醫療 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | |||||||||
????????2101101 | ????????行政單位醫療 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | |||||||||
????????2101103 | ????????公務員醫療補助 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||||||||
????221 | ????住房保障支出 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | |||||||||
??????22102 | ??????住房改革支出 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | |||||||||
????????2210201 | ????????住房公積金 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | |||||||||
????????2210202 | ????????提租補貼 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
(四)財政撥款收支總表。
表4:財政撥款收支總表
?
財政撥款收支總表
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 511.19 | 一、基本支出 | 389.19 |
????本級一般公共預算撥款 | 511.19 | ?????人員支出 | 333.72 |
????上級補助 | ?????標準公用經費支出 | 55.47 | |
二、政府性基金撥款 | 二、項目支出 | 122.00 | |
????本級基金 | 三、項目支出不可預見費 | ||
????上級基金 | 四、事業單位經營支出 | ||
五、對附屬單位補助支出 | |||
六、上繳上級支出 | |||
本年收入合計: | 511.19 | 本年支出合計: | 511.19 |
收入總計: | 511.19 | 支出總計 | 511.19 |
(五)一般公共預算支出表
表5:一般公共預算支出表
?
一般公共預算支出表(按功能科目到項級)
單位:萬元
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||
小計 | 人員經費支出 | 標準公用經費支出 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合計 | 496.19 | 389.19 | 333.72 | 55.47 | 107.00 | |||||
116 | 咸寧市信訪局 | 496.19 | 389.19 | 333.72 | 55.47 | 107.00 | ||||
??116001 | ??咸寧市信訪局本機 | 496.19 | 389.19 | 333.72 | 55.47 | 107.00 | ||||
????201 | ????一般公共服務支出 | 411.99 | 304.99 | 249.52 | 55.47 | 107.00 | ||||
??????20103 | ??????政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 411.99 | 304.99 | 249.52 | 55.47 | 107.00 | ||||
????????2010301 | ????????行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) | 411.99 | 304.99 | 249.52 | 55.47 | 107.00 | ||||
????208 | ????社會保障和就業支出 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | ||||||
??????20805 | ??????行政事業單位離退休 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | ||||||
????????2080505 | ????????機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | ||||||
????????2080506 | ????????機關事業單位職業年金繳費支出 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | ||||||
????210 | ????衛生健康支出 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | ||||||
??????21011 | ??????行政事業單位醫療 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | ||||||
????????2101101 | ????????行政單位醫療 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | ||||||
????????2101103 | ????????公務員醫療補助 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | ||||||
????221 | ????住房保障支出 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | ||||||
??????22102 | ??????住房改革支出 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | ||||||
????????2210201 | ????????住房公積金 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | ||||||
????????2210202 | ????????提租補貼 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
?
?
?
?
(六)一般公共預算基本支出表
表6:一般公共預算基本支出表
?
一般公共預算基本支出表(按經濟科目到款級)
?
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 |
** | ** | 1 |
合計 | 389.19 | |
116 | 咸寧市信訪局 | 389.19 |
??116001 | ??咸寧市信訪局本級 | 389.19 |
????301 | ????工資福利支出 | 304.23 |
??????30101 | ??????基本工資 | 70.63 |
??????30102 | ??????津貼補貼 | 63.40 |
??????30103 | ??????獎金 | 84.89 |
??????30108 | ??????機關事業單位基本養老保險繳費 | 23.70 |
??????30109 | ??????職業年金繳費 | 11.85 |
??????30110 | ??????職工基本醫療保險繳費 | 13.33 |
??????30111 | ??????公務員醫療補助繳費 | 2.04 |
??????30113 | ??????住房公積金 | 27.45 |
??????30199 | ??????其他工資福利支出 | 6.95 |
????302 | ????商品和服務支出 | 55.47 |
??????30201 | ??????辦公費 | 4.20 |
??????30202 | ??????印刷費 | 3.00 |
??????30207 | ??????郵電費 | 3.36 |
??????30213 | ?????維修(護)費 | 2.00 |
??????30216 | ????培訓費 | 0.80 |
??????30217 | ?????公務接待費 | 1.00 |
??????30226 | ?????勞務費 | 2.44 |
??????30227 | ??????委托業務費 | 4.20 |
??????30228 | ?????工會經費 | 4.61 |
??????30229 | ??????福利費 | 3.74 |
??????30239 | ??????其他交通費用 | 9.85 |
??????30299 | ????其他商品和服務支出 | 16.27 |
????303 | ????對個人和家庭的補助 | 29.49 |
??????30307 | ??????醫療費補助 | 2.88 |
??????30399 | ??????其他對個人和家庭的補助支出 | 26.61 |
?
?
(七)一般公共預算“三公”經費支出表
表7:一般公共預算“三公”經費支出表
?
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元 | |
項目 | 預算數 |
合計 | 5.00 |
1.因公出國(境) | 0.00 |
2.公務接待費 | 1.00 |
3.公車購置及運行維護費 | 4.00 |
其中:公務用車運行維護費 | 4.00 |
??????公務用車購置 |
(八)政府性基金預算支出表
表8:政府性基金預算支出表
?
單位: | 萬元 | ||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 (科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||
小計 | 人員經費? 支出 | 標準公用經費支出 | 小計 | 經常性項目 | 當年一次性項目 | 跨年一次性項目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金預算支出表(按功能科目到項級)
?
?
第四部分 2022年部門預算編制情況及說明
(一)預算收支安排及增減變化情況說明:
1、收入預算說明
咸寧市信訪局2022年收入總預算583.22萬元,較上年574.05萬元增加了9.17萬元,增長率1.59%。其中:1、一般公共預算撥款511.19萬元;2、社保基金72.03萬元,?增長主要原因為人員增加,人員經費有所增長。????????
2、支出預算說明
咸寧市信訪局2022年支出總預算583.22萬元,較上年574.05萬元增加了9.17萬元,增長率1.59%。其中:1、基本保障支出494.22萬元;2、特定目標類項目支出89萬元,增長主要原因為人員增加,人員經費有所增長。??????
(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明
2022年市信訪局機關運行經費預算安排55.47萬元。其中:辦公費4.2萬元、印刷費3萬、郵電費3.36萬元、維修(護)費2萬元、培訓費0.8萬元、公務接待費1萬元、勞務費2.44萬元、委托業務費4.2萬元、工會經費4.61萬元、福利費3.74萬元、其他交通費用9.85萬元、其他商品和服務支出16.27萬元。較上年53.05萬元增加了2.42萬元,增長率4.56%。主要原因是項目經費的調整和工會經費增加。
(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明
2022年市信訪局共安排“三公”經費支出預算5萬元,其中:因公出國(境)經費預算0萬元,公務接待經費預算1萬元,公車購置及運行維護經費預算4萬元(公務用車運行維護費4萬元,公務用車購置0元)。
1、因公出國(境)經費:2022年安排經費預算0萬元,2021年安排經費預算3萬元,較上年相比有所下降,主要原因受疫情影響。
2、公務接待經費:2022年安排經費預算1萬元,較上年相比有所下降,主要原因為:認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“公務接待”經費支出。
3、公車購置及運行維護費:2022年安排公車購置及運行維護費預算4萬元,其中:公務用車運行維護費4萬元,公務用車購置0元。較上年下降4.7萬元,主要原因按每輛公務車4萬元/年標準核定。
(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明
2022年市信訪局政府采購預算40.5萬元,其中貨物類采購預算20.5萬元,服務類采購預算20萬元。比上年下降22萬元,下降35.2%。下降原因:根據《省人民政府辦公廳關于印發湖北省政府集中采購目錄及標準(2021年版)的通知》(鄂政辦發〔2020〕56號)要求,政府采購目錄較往年相比,采購項目減少,因此我單位2022年政府采購預算有所下降。
(五)國有資產占用及增減變化情況說明
截至2021年12月31日,本單位保有車輛1輛,其中一般公務用車1輛;單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套)。單價100萬元以上專用設備0套。2021年未增加公務用車,較上年初沒有變化。其他資產變化如下:2021年購置筆記本電腦5臺共45500元,接收調撥信息化替代產品78480元,購置碎紙機兩臺1760元、空調1臺3000元,復印機兩臺19160元,LED顯示平91200元,防火墻33160元,熱水器4臺共2480元,臭氧消毒機一臺2980元,其他辦公家具35260元,合計312980元。
(六)政府性基金預算支出情況說明
2022年咸寧市信訪局無政府性基金預算和支出。
(七)2022年部門預算績效情況說明
部門預算績效開展情況:2022年市信訪局特定目標類項目支出89萬,各項目均按照預算績效管理工作要求,開展績效目標編制及評審、績效監控、績效評價等工作,并關注項目與預算內容、工作計劃的一致性,形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系。
重點項目預算績效目標:
確保信訪事項網上流轉、網上辦理、網上公開。加強全市信訪工作法治化水平,完成國家信訪局、省信訪局對我市的考核指標,信訪事項及時受理率、按期答復率、群眾滿意率等均達95%以上。
(1)督辦來信來訪網上信訪件,指標值:全年完成來信來訪,網上信訪件交辦、轉辦、督辦不少于3000件。
(2)數量指標名稱:推動落實市縣黨政領導干部公開接訪,指標值:每名黨政領導干部每年接訪下訪不少于4次。
(3)質量指標名稱:網上信訪占比率,指標值:不低于70%。
(4)時效指標名稱:信訪事項及時受理率,指標值:不低于98%。
(5)時效指標名稱:信訪事項按期答復率,指標值:不低于98%。
(6)滿意度指標名稱:信訪事項群眾滿意率,指標值:不低于95%。
第五部分 ?名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
(二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級部門交辦任務相應安排的資金。
(三)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):指機關事務管理局用于后勤服務、物業管理、保安保潔的項目支出。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(七)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
?
?