咸寧市紅十字會2019年部門決算情況說明
第一部分?咸寧市紅十字會單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
三、年度主要工作任務及目標
第二部分?咸寧市紅十字會單位2019年部門決算表
一、收入支出決算批復表
二、收入決算批復表
三、支出決算批復表
四、財政撥款收入支出決算批復表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表
第三部分?咸寧市紅十字會單位2019年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
二、部門決算收支增減變化情況說明
三、機關運行執行情況說明
四、政府采購執行情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、2019年度預算績效執行情況說明
八、扶貧資金安排情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分咸寧市紅十字會單位概況
一、主要職能
1、提升應急救援能力。加強備災倉庫建設,抓好備救災物資信息化管理。加強紅十字救援隊伍建設,舉辦供水、心理、賑濟救援隊培訓。完善紅十字應急救援機制,參與災害和突發事件救援救助,做好抗洪救災后續工作。
2、深入開展應急救護培訓工作。檢查督促、指導推動應急救護培訓業務工作,推進救護培訓知識。加強信息化平臺建設,宣傳推廣應急救護標準化課程。
3、做好人道救助工作。實施“關愛失智老人”和“圓夢助學”等項目,救助失智老人、貧困大學生;依托“小天使基金”及“天使陽光基金”,救助白血病及先心病患兒;開展“博愛送萬家”活動,在元旦春節期間救助困難群眾生活;督導社區人道救助金陽光執行,讓社區貧困家庭感受到人道關懷;做好人體器官捐獻困難家屬人道救助工作。
4、參與推動人體器官捐獻工作。做好人體器官捐獻的知識宣傳、捐獻登記、信息接收、捐獻見證、緬懷紀念、人道救助等工作。
5、參與開展造血干細胞捐獻工作。堅持精益求精、速緩質優的原則,擴大庫容量,開展各類志愿服務活動。把控關鍵環節,做好志愿者動員,穩步提高捐獻量。樹立品牌意識,做好宣傳報道,倡導髓緣大愛。提高信息化水平,加強內部管理。
6、參與推動無償獻血宣傳動員。參與推動無償獻血的宣傳動員工作,普及無償獻血知識。建立紅十字無償獻血志愿服務隊。配合有關部門,舉辦世界獻血日宣傳紀念活動。
7、依法開展募捐籌資。緊貼困難群眾需求,做好人道公益產品(項目)設計,發揮紅十字組織的理念、專業、管理、網絡和信息優勢,積極探索承接人道領域的政府購買服務。依法依規籌資,大力開展募捐籌資工作,加強籌資監管,確保資金安全,有效防控風險。
8、開展紅十字志愿服務活動。著眼基礎,服務社區,依法依規推動紅十字志愿服務組織建設,廣泛開展紅十字志愿服務活動。加大對優秀志愿者和志愿服務項目的宣傳,適時給予表彰,激勵更多志愿者參與紅十字志愿服務活動,傳播社會正能量。
9、開展紅十字青少年活動。開展紅十字青少年社會實踐活動,傳播人道博愛奉獻理念,加強青少年素質教育。完善組織,落實制度,在青少年中普及紅十字運動知識。在部分學校推動紅十字青少年組織建設,夯實學校紅十字工作基礎。
10、開展紅十字宣傳傳播。擴大紅十字運動知識進黨校、進學校、進社區覆蓋面。
11、開展居家養老服務。建立紅十字養老志愿服務隊伍,組織開展志愿服務活動。開展對老年人的公益援助項目。
12、開展對外交流合作。了解國際人道需求,參與國際人道主義救援,履行國際人道義務,創新人道服務。
13、完成同級人民政府和上級紅十字會委托的有關事宜;
14、履行《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》規定的其他職責。
二、部門決算單位構成
根據(咸編文[2019]71號)精神,經中共咸寧市委機構編制委員會批復,同意將市紅十字會設為正縣級群團機構,內設辦公室,增設監事會工作部和綜合業務部等2個內設機構;核定市紅十字會機關事業編制9名,設立市紅十字會事務服務中心,為市紅十字會所屬相當正科級公益一類事業單位,核定事業編制3名。
三、年度主要工作任務及目標
(一)落實“三救”
1.人道救助。多方募集人道資源,關愛特殊群體。
2.備災救災。在突發事件中,對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。
3.救護培訓。普及應急救護知識,培訓應急救護員和應急救護師資等。
(二)推進“三獻”
1.人體遺體(器官)捐獻。全面推進人體遺體(器官)捐獻工作。
2.造血干細胞捐獻。完成造血干細胞采集任務。
3.積極配合,參與推動無償獻血。做好無償獻血的宣傳動員工作;建立一支穩定的無償獻血者隊伍。
(三)當好“三員”
???1.當好社會“服務員”。推動志愿服務專業化建設,發揮品牌引領作用,組織志愿服務活動。
2.當好青少年“輔導員”,新建學校紅十字會。
3.當好紅會“宣傳員”。
第二部分?咸寧市紅十字會2019年部門決算表
收入支出決算批復表 | |||||
財決批復01表 | |||||
部門:咸寧市紅十字會 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 139.37 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
四、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 58.43 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 138.83 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3.15 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 45.74 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合計 | 24 | 197.80 | 本年支出合計 | 52 | 187.72 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 34.25 | 年末結轉和結余 | 54 | 44.33 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 232.05 | 總計 | 56 | 232.05 |
注:1.本表依據《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復。 | |||||
??? 2.本表含政府性基金預算財政撥款。 | |||||
??? 3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
收入決算批復表 | ||||||||||
財決批復02表 | ||||||||||
部門:咸寧市紅十字會 | 金額單位:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 197.80 | 139.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.43 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | ? 專項業務活動 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 118.78 | 116.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 紅十字事業 | 111.28 | 111.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081601 | ? 行政運行 | 76.19 | 76.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081602 | ? 一般行政管理事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081603 | ? 機關服務 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | ? 其他紅十字事業支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | ||
2089901 | ? 其他社會保障和就業支出 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | ? 提租補貼 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.98 | ||
22999 | 其他支出 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.98 | ||
2299901 | ? 其他支出 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.98 | ||
注:1.本表依據《收入決算表》(財決03表)進行批復。 | ||||||||||
??? 2.本表含政府性基金預算財政撥款。 | ||||||||||
??? 3.本表批復到項級科目。 | ||||||||||
??? 4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
支出決算批復表 | |||||||||
財決批復03表 | |||||||||
部門:咸寧市紅十字會 | 金額單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 187.72 | 84.19 | 103.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 138.83 | 81.04 | 57.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 紅十字事業 | 130.35 | 72.56 | 57.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081601 | ? 行政運行 | 72.56 | 72.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081602 | ? 一般行政管理事務 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081603 | ? 機關服務 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | ? 其他紅十字事業支出 | 55.23 | 0.00 | 55.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | ? 其他社會保障和就業支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 45.74 | 0.00 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 45.74 | 0.00 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | ? 其他支出 | 45.74 | 0.00 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據《支出決算表》(財決04表)進行批復。 | |||||||||
??? 2.本表含政府性基金預算財政撥款。 | |||||||||
??? 3.本表批復到項級科目。 | |||||||||
??? 4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
財政撥款收入支出決算批復表 | |||||||
財決批復04表 | |||||||
部門:咸寧市紅十字會 | 金額單位:萬元 | ||||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 139.37 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 37 | 135.82 | 135.82 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計 | 24 | 139.37 | 本年支出合計 | 53 | 138.97 | 138.97 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 30.69 | 年末財政撥款結轉和結余 | 54 | 31.08 | 31.08 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 30.69 | 55 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計 | 29 | 170.06 | 總計 | 58 | 170.06 | 170.06 | 0.00 |
注:1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行批復。 | |||||||
??? 2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表 | ||||||||||||||||
財決批復05表 | ||||||||||||||||
部門:咸寧市紅十字會 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | |||||
項目支出結轉 | 項目支出結余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 30.69 | 0.43 | 30.26 | 139.37 | 104.28 | 35.09 | 138.97 | 81.19 | 57.79 | 31.08 | 23.52 | 7.57 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | ? 專項業務活動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 30.69 | 0.43 | 30.26 | 116.33 | 81.24 | 35.09 | 135.82 | 78.04 | 57.79 | 11.20 | 3.63 | 7.57 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 紅十字事業 | 30.26 | 0.00 | 30.26 | 111.28 | 76.19 | 35.09 | 130.35 | 72.56 | 57.79 | 11.20 | 3.63 | 7.57 | 0.00 | ||
2081601 | ? 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.19 | 76.19 | 0.00 | 72.56 | 72.56 | 0.00 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | ||
2081602 | ? 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | ||
2081603 | ? 機關服務 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | ? 其他紅十字事業支出 | 29.36 | 0.00 | 29.36 | 28.60 | 0.00 | 28.60 | 55.23 | 0.00 | 55.23 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | ? 提租補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行批復。 | ||||||||||||||||
??? 2.本表批復到項級科目。 | ||||||||||||||||
??? 3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表 | ||||||||
財決批復06表 | ||||||||
部門:咸寧市紅十字會 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 66.14 | 302 | 商品和服務支出 | 15.05 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | ? 基本工資 | 18.16 | 30201 | ? 辦公費 | 1.93 | 30701 | ? 國內債務付息 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補貼 | 11.49 | 30202 | ? 印刷費 | 0.00 | 30702 | ? 國外債務付息 | 0.00 |
30103 | ? 獎金 | 20.08 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | ? 伙食補助費 | 4.48 | 30204 | ? 手續費 | 0.13 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 0.05 | 31002 | ? 辦公設備購置 | 0.00 |
30108 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費 | 5.96 | 30206 | ? 電費 | 2.42 | 31003 | ? 專用設備購置 | 0.00 |
30109 | ? 職業年金繳費 | 0.00 | 30207 | ? 郵電費 | 1.18 | 31005 | ? 基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | ? 職工基本醫療保險繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30111 | ? 公務員醫療補助繳費 | 0.00 | 30209 | ? 物業管理費 | 0.02 | 31007 | ? 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | ? 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | ? 差旅費 | 0.05 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30113 | ? 住房公積金 | 5.97 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 |
30114 | ? 醫療費 | 0.00 | 30213 | ? 維修(護)費 | 0.16 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | ? 會議費 | 0.06 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30216 | ? 培訓費 | 0.00 | 31013 | ? 公務用車購置 | 0.00 |
30302 | ? 退休費 | 0.00 | 30217 | ? 公務接待費 | 0.28 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | ? 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | ? 無形資產購置 | 0.00 |
30305 | ? 生活補助 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30226 | ? 勞務費 | 0.31 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | ? 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | ? 委托業務費 | 0.00 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
30308 | ? 助學金 | 0.00 | 30228 | ? 工會經費 | 0.46 | 39907 | ? 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.14 | 39908 | ? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | ? 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務用車運行維護費 | 3.17 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費用 | 5.07 | |||
30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
30299 | ? 其他商品和服務支出 | 0.59 | ||||||
人員經費合計 | 66.14 | 公用經費合計 | 15.05 | |||||
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復。 | ||||||||
??? 2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:咸寧市紅十字會 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.50 | 3.45 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.28 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數,此數據由單位自己填報。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表 | ||||||||||||||||
財決批復07表 | ||||||||||||||||
部門:咸寧市紅十字會 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | |||||
項目支出結轉 | 項目支出結余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
注:1.本表依據《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)進行批復。 | ||||||||||||||||
??? 2.本表批復到項級科目。 | ||||||||||||||||
??? 3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 | ||||||||||||||||
第三部分咸寧市紅十字會2019年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
(1)收入情況:經市財政局核定并批復下達,市紅十字會2019年部門決算收入232.05萬元,其中:本年收入197.8萬元(含財政撥款收入139.37萬元、其他收入58.43萬元),上年結余34.25萬元。
(2)支出情況:2019年市紅十字會部門決算支出232.05萬元。其中:本年支出187.72萬(含社會保障和就業支出138.83萬元、住房保障支出3.15萬元,其他支出45.74萬元),年末結轉結余44.33萬元。
本年支出主要用于保障機關正常運轉、干部職工人員工資等支出。
二、部門決算收支增減變化情況說明
市紅十字會2019年部門決算收支232.05萬元,比2018年部門決算收支187.31萬元增加44.74萬元。原因是養老年金等行政運行的支出及上年年末結轉和結余的支出增加以及紅十字會專項經費的增加。
三、機關運行執行情況說明
2019年市紅十字會機關運行經費15.05萬元(含辦公費1.93萬元,手續費0.13萬元,水費0.05萬元,電費2.42萬元,郵電費1.18萬元,物業管理費0.02萬元,差旅費0.05萬元,維修(護)費0.16萬元,會議費0.06萬元,公務接待費0.23萬元,勞務費0.31萬元,工會經費0.46萬元,福利費0.14萬元,公務用車運行維護費2.25萬元,其他交通費用5.07萬元,其他商品和服務支出0.59萬元)。2018年市紅十字會機關運行經費12.89萬元,2019年較2018年相比增加了2.16萬元,原因是市紅會在全市紅十字系統機構改革中做了大量的工作,涉及到縣市區紅十字會的調研督導產生的租車和差旅費以及相關的其他費用等支出。
四、政府采購執行情況說明
2019年咸寧市紅十字會政府采購支出總額3.84萬元,其中:政府采購貨物支出1.84萬元、政府采購服務支出2萬元。
五、財政撥款“三公”經費支出情況說明
2019年“三公”經費決算3.45萬元,其中:
(一)因公出國(境)費0萬元,本單位2019年出國0批次,0人次;
(二)公務接待費決算0.28萬元,接待29人次,包括單位按規定開支的各類公務接待支出。2019年預算為0.5萬,決算減少0.22萬元,主要原因為壓縮不必要的行政開支。2018年決算為0.18萬元,增加0.05萬元。增加原因是,市紅會在全市紅十字系統機構改革中做了大量的工作,接待增加。
(三)會機關擁有車輛1臺,公務用車購置及運行維護費3.17萬元,包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2019年預算為4萬,減少0.83萬;2018年決算為2.25萬元,增加0.92萬元。增加原因是,市紅會在全市紅十字系統機構改革中做了大量的工作,用車增加。
六、國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。
七、2019年度預算績效執行情況說明
我會2019年開展了3個項目績效自評,1.備災倉庫及辦公場所搬遷;2.備災救災物資倉庫儲存、運輸、管理等;3.省級紅十字事業發展補助資金、造血干細胞宣傳動員采集及省紅十字會人道救助基金。
八、扶貧資金安排情況說明
