咸寧市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)2017年 部門決算說(shuō)明
一、部門職責(zé)
咸寧市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)主要職責(zé)是:
依法查處娛樂(lè)場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的違法行為;查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)及進(jìn)出口、文物經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的違法行為;查處文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)、展覽展播活動(dòng)中的違法行為;查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C(jī)構(gòu)外的企業(yè)、個(gè)人和社會(huì)組織從事廣播、電影、電視活動(dòng)中的違法行為,查處電影放映單位的違法行為,查處安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目組的違法行為,查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版影片等違法活動(dòng);查處圖書(shū)、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動(dòng)和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),查處非法出版單位和個(gè)人的違法出版活動(dòng);查處著作權(quán)侵權(quán)行為;查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)、網(wǎng)絡(luò)出版等方面的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng);配合查處生產(chǎn)、銷售、使用“偽基站”設(shè)備的違法行為;受市體育局委托,依法承擔(dān)查處體育市場(chǎng)違法經(jīng)營(yíng)行為;承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市執(zhí)法支隊(duì)內(nèi)設(shè)綜合管理科、法制監(jiān)察科、直屬大隊(duì),現(xiàn)編制19人,在職19人,退休1人。
三、2017年度部門決算表及其說(shuō)明
(一)、收支決算說(shuō)明。
2017年收入決算合計(jì)261.63萬(wàn)元,比2016年決算增加32.2萬(wàn)元,主要是2017年決算含養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款收入261.63萬(wàn)元,全部來(lái)自財(cái)政撥款收入,主要為財(cái)政當(dāng)年部門預(yù)算安排的資金、調(diào)標(biāo)增資補(bǔ)差、返還的罰沒(méi)收入、財(cái)政負(fù)擔(dān)部分的醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金等;
2017年支出決算合計(jì)275.9萬(wàn)元,比2016年決算增加76.9萬(wàn)元,增加原因主要是2017年單位養(yǎng)老保險(xiǎn)上線,補(bǔ)繳了養(yǎng)老保險(xiǎn)。主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出231.4萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出28.05萬(wàn)元,住房保障支出16.45萬(wàn)元。
1、基本支出267.3萬(wàn)元,占總支出的97%,主要是在職及退休人員工資支出、財(cái)政負(fù)擔(dān)部分在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及住房公積金、單位開(kāi)展各項(xiàng)工作和業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的運(yùn)轉(zhuǎn)支出等。
2、項(xiàng)目支出8.6萬(wàn)元,占總支出的3%,主要是執(zhí)法辦公系統(tǒng)及網(wǎng)吧監(jiān)管平臺(tái)安裝維護(hù)支出、執(zhí)法辦案支出等。
2017年初結(jié)余為44.7萬(wàn)元,主要是2016年工資異動(dòng)、2016年代扣未繳的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金個(gè)人部分。2017年末結(jié)余30.43萬(wàn)元,主要是代扣未繳的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金個(gè)人部分。
(二)、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)275.9萬(wàn)元比預(yù)算減少1.8萬(wàn)元。基本支出267.3萬(wàn)元比預(yù)算增加4.6萬(wàn)元,主要是2017年單位養(yǎng)老保險(xiǎn)上線,補(bǔ)繳了養(yǎng)老保險(xiǎn)。項(xiàng)目支出8.6萬(wàn)元比預(yù)算減少6.4萬(wàn)元形成項(xiàng)目結(jié)余。基本支出主要是在職及退休人員工資支出、財(cái)政負(fù)擔(dān)部分的醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及住房公積金、單位開(kāi)展各項(xiàng)工作和業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的運(yùn)轉(zhuǎn)支出等。項(xiàng)目支出主要為執(zhí)法辦公系統(tǒng)及網(wǎng)吧監(jiān)管平臺(tái)安裝維護(hù)支出、執(zhí)法辦案支出等。
(三)、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總額為5.52萬(wàn)元,其中因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.16萬(wàn)元(全年接待19次,共132人。),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.36萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)都比2017年預(yù)算數(shù)低,減少的原因是按照中央、省、市有關(guān)規(guī)定及堅(jiān)持厲行節(jié)約的精神,我單位將繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)接待及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開(kāi)支。
四、政府采購(gòu)安排情況:2017年我單位貨物類和服務(wù)類政府采購(gòu)合計(jì)4.81萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位固定資產(chǎn)總額為57.39萬(wàn)元,主要有執(zhí)法車、電腦、空調(diào)、辦公桌椅、打印機(jī)、文件柜等基礎(chǔ)辦公設(shè)備,資產(chǎn)配置合理,利用率高。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
我單位是事業(yè)單位,沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、2017年度預(yù)算績(jī)效情況
我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出為8.6萬(wàn)元,項(xiàng)目使用合規(guī),達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。但也存在一定問(wèn)題,例如績(jī)效目標(biāo)填報(bào)不夠規(guī)范,指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化等,以后將對(duì)績(jī)效目標(biāo)填報(bào)進(jìn)一步規(guī)范,指標(biāo)設(shè)置細(xì)化、量化,保證預(yù)算合理。
八、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年安排的資金。
2、納入預(yù)算管理的非稅:指文化市場(chǎng)罰沒(méi)收入。
3、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化市場(chǎng)管理(項(xiàng)):指是指在職人員和退休人員的工資經(jīng)費(fèi)、單位開(kāi)展各項(xiàng)工作和業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的運(yùn)轉(zhuǎn)支出、執(zhí)法辦案及執(zhí)法檢查等支出等。
4、三公經(jīng)費(fèi):指單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
咸寧市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)
2018年9月29日
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門:咸寧市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 261.63 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 231.40 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 28.05 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 16.45 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 261.63 | 本年支出合計(jì) | 52 | 275.90 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 44.70 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 30.43 |
27 | 55 | ||||
總計(jì) | 28 | 306.33 | 總計(jì) | 56 | 306.33 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門:咸寧市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 261.63 | 261.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 217.13 | 217.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 217.13 | 217.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化市場(chǎng)管理 | 217.13 | 217.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門:咸寧市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 275.90 | 267.30 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 231.40 | 222.80 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 231.40 | 222.80 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政運(yùn)行 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化市場(chǎng)管理 | 208.50 | 199.90 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開(kāi)04表 | |||||||
部門:咸寧市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 261.63 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 231.40 | 231.40 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 261.63 | 本年支出合計(jì) | 54 | 275.90 | 275.90 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 44.70 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 30.43 | 30.43 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 44.70 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計(jì) | 29 | 306.33 | 總計(jì) | 60 | 306.33 | 306.33 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
部門:咸寧市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 275.90 | 267.30 | 8.60 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 231.40 | 222.80 | 8.60 | ||
20701 | 文化 | 231.40 | 222.80 | 8.60 | ||
2070101 | 行政運(yùn)行 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | ||
2070112 | 文化市場(chǎng)管理 | 208.50 | 199.90 | 8.60 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門:咸寧市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 203.44 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 28.15 | 310 | 其他資本性支出 | 0.72 |
30101 | 基本工資 | 80.69 | 30201 | 辦公費(fèi) | 2.85 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.72 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 47.77 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 32.68 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 42.30 | 30206 | 電費(fèi) | 0.12 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.35 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 35.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 2.46 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 4.70 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.38 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.45 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.37 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.95 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 16.29 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 6.83 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2.90 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 5.02 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 6.74 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 8.40 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 238.44 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 28.86 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行公開(kāi)。 | ||||||||
2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||||
部門:咸寧市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 金額單位:萬(wàn) | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 5.00 | 2.60 | 5.52 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 1.16 |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)08表 | |||||||||
部門:咸寧市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |