国产精品久久久久久亚洲影视,中文字幕乱伦视频,俺去俺来也在线www色官网,最好的观看2018中文

  • 索 引 號(hào):011336909/2017-01351
  • 文  號(hào): 無(wú)
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
  • 主題分類(lèi):財(cái)政
  • 有 效 性:有效
  • 發(fā)布日期:2017年09月30日
  • 名  稱:咸寧市林業(yè)科學(xué)院

咸寧市林業(yè)科學(xué)院

字號(hào): 分享到:

  2016年咸寧市林業(yè)科學(xué)院決算數(shù)據(jù)公開(kāi)情況說(shuō)明

  根據(jù)咸寧市直單位財(cái)政決算管理的要求,我單位于2016年9月完成了2016年度的財(cái)政決算,并于2017年9月23日收到了咸寧市財(cái)政局對(duì)我單位批復(fù)的2016年度決算數(shù)據(jù),在此基礎(chǔ)上填報(bào)了2016年度財(cái)政決算信息公開(kāi)情況表,現(xiàn)將我單位2016年財(cái)政決算信息公開(kāi)做如下說(shuō)明:

  一、        部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  咸寧市林業(yè)科學(xué)院是一個(gè)集林業(yè)科學(xué)研究、技術(shù)推廣、生產(chǎn)示范、生態(tài)監(jiān)測(cè)于一體的面向基層、面向林農(nóng)的公益型單位。

  部門(mén)職責(zé):1、主要造林樹(shù)種栽培技術(shù)的試驗(yàn)研究,承擔(dān)國(guó)家、省、市下達(dá)的林業(yè)科研課題;

  2、珍稀樹(shù)種的收集保存和繁殖利用,重點(diǎn)抓好桂花等地方特色林木種質(zhì)資源的試驗(yàn)研究;

  3、竹類(lèi)資源的調(diào)查研究、保護(hù)繁育和開(kāi)發(fā)利用,承擔(dān)省、市竹業(yè)發(fā)展的有關(guān)技術(shù)工作;

  4、林業(yè)科學(xué)技術(shù)成果的推廣應(yīng)用,組織實(shí)施林業(yè)科技推廣項(xiàng)目;

  5、林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)咨詢,負(fù)責(zé)林業(yè)科技信息管理與服務(wù);

  6、林業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè),負(fù)責(zé)全市林業(yè)技術(shù)引進(jìn)與協(xié)作、項(xiàng)目咨詢與服務(wù);

  7、完成市林業(yè)局交辦的其他工作。

  機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:內(nèi)設(shè)4個(gè)專(zhuān)業(yè)研究所(竹類(lèi)、桂花、經(jīng)濟(jì)林、林業(yè)與生態(tài))和6個(gè)職能科室(辦公室、財(cái)務(wù)科、技術(shù)推廣科、科研管理科、監(jiān)察室、離退休干部科)。

  現(xiàn)有編制39人,實(shí)有在職人員32人、退休職工27人

  二、2015年決算收支說(shuō)明

  (一)決算收入情況。2016年總收入總計(jì)為803.46萬(wàn)元。其中:本年收入803.46萬(wàn)元,為財(cái)政撥款(補(bǔ)助)。

  (二)決算支出情況。2016年總支出總計(jì)為958.4萬(wàn)元。其中:基本支出543.46萬(wàn)元,項(xiàng)目支出414.94萬(wàn)元。

  基本支出543.46萬(wàn)元,主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)和日常公用支出;項(xiàng)目支出414.94萬(wàn)元,主要用于完成林業(yè)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的林業(yè)項(xiàng)目支出,包括林業(yè)技術(shù)推廣、森林培育、石油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)的補(bǔ)貼和森林植被恢復(fù)等方面。

  三、關(guān)于2016年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  2016年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)為9.71萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)1.94萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)費(fèi)7.77萬(wàn)元。2016年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)、年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

    收入支出決算總表      
          公開(kāi)01表
部門(mén):咸寧市林業(yè)科學(xué)院         金額單位:萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng)目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)目 行次 決算數(shù)
欄次   1 欄次   2
一、財(cái)政撥款收入 1 803.46 一、一般公共服務(wù)支出 29 0.00
  其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 31 0.00
三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
  8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 36 0.00
  9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 37 0.00
  10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
  11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00
  12   十二、農(nóng)林水支出 40 950.43
  13   十三、交通運(yùn)輸支出 41 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
  18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 7.97
  20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00
  23   二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
本年收入合計(jì) 24 803.46 本年支出合計(jì) 52 958.40
    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00     結(jié)余分配 53 0.00
    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 245.59     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 90.65
  27     55  
總計(jì) 28 1,049.06 總計(jì) 56 1,049.06
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

            收入決算表        
                    公開(kāi)02表
部門(mén):咸寧市林業(yè)科學(xué)院             金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計(jì) 803.46 803.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 795.49 795.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林業(yè) 707.49 707.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) 535.49 535.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130206   林業(yè)技術(shù)推廣 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130232   成品油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)的補(bǔ)貼 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21306 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā) 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130602   土地治理 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 7.97 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 7.97 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 7.97 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

          支出決算表        
                  公開(kāi)03表
部門(mén):咸寧市林業(yè)科學(xué)院           金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 958.40 543.46 414.94 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 950.43 535.49 414.94 0.00 0.00 0.00
21302 林業(yè) 862.43 535.49 326.94 0.00 0.00 0.00
2130204   林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) 535.49 535.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 5.25 0.00 5.25 0.00 0.00 0.00
2130206   林業(yè)技術(shù)推廣 321.69 0.00 321.69 0.00 0.00 0.00
21306 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā) 88.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00
2130602   土地治理 88.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 7.97 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 7.97 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 7.97 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00
               
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

      財(cái)政撥款收入支出決算總表        
              公開(kāi)04表
部門(mén):咸寧市林業(yè)科學(xué)院           金額單位:萬(wàn)元
         
項(xiàng)    行次 決算數(shù) 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) 行次 小計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
      1       2 3 4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 803.46 一、一般公共服務(wù)支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、國(guó)防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、農(nóng)林水支出 42 950.43 950.43 0.00
  13   十三、交通運(yùn)輸支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 7.97 7.97 0.00
  20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合計(jì) 24 803.46 本年支出合計(jì) 54 958.40 958.40 0.00
  25     55      
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 245.59 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 90.65 90.65 0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 27 245.59   57      
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 28 0.00   58      
  29     59      
總計(jì) 30 1,049.06 總計(jì) 60 1,049.06 1,049.06 0.00
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表    
            公開(kāi)05表
部門(mén):咸寧市林業(yè)科學(xué)院     金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出   項(xiàng)目支出
支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計(jì) 958.40 543.46 414.94
213 農(nóng)林水支出 950.43 535.49 414.94
21302 林業(yè) 862.43 535.49 326.94
2130204   林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) 535.49 535.49 0.00
2130205   森林培育 5.25 0.00 5.25
2130206   林業(yè)技術(shù)推廣 321.69 0.00 321.69
21306 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā) 88.00 0.00 88.00
2130602   土地治理 88.00 0.00 88.00
221 住房保障支出 7.97 7.97 0.00
22102 住房改革支出 7.97 7.97 0.00
2210201   住房公積金 7.97 7.97 0.00
         
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表        
                公開(kāi)06表
部門(mén):咸寧市林業(yè)科學(xué)院             金額單位:元
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 443.59 302 商品和服務(wù)支出 35.18 310 其他資本性支出 0.00
30101   基本工資 108.88 30201   辦公費(fèi) 4.07 31001   房屋建筑物購(gòu)建 0.00
30102   津貼補(bǔ)貼 9.89 30202   印刷費(fèi) 0.00 31002   辦公設(shè)備購(gòu)置 0.00
30103   獎(jiǎng)金 187.63 30203   咨詢費(fèi) 0.00 31003   專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 0.00
30104   其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0.00 30204   手續(xù)費(fèi) 0.03 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 9.58 30205   水費(fèi) 0.10 31006   大型修繕 0.00
30107   績(jī)效工資 74.78 30206   電費(fèi) 1.33 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0.00
30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 49.10 30207   郵電費(fèi) 1.62 31008   物資儲(chǔ)備 0.00
30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 0.00 30208   取暖費(fèi) 0.00 31009   土地補(bǔ)償 0.00
30199   其他工資福利支出 3.74 30209   物業(yè)管理費(fèi) 0.83 31010   安置補(bǔ)助 0.00
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 64.68 30211   差旅費(fèi) 2.51 31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
30301   離休費(fèi) 0.00 30212   因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0.00 31012   拆遷補(bǔ)償 0.00
30302   退休費(fèi) 9.03 30213   維修(護(hù))費(fèi) 0.00 31013   公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0.00
30303   退職(役)費(fèi) 0.00 30214   租賃費(fèi) 0.00 31019   其他交通工具購(gòu)置 0.00
30304   撫恤金 1.70 30215   會(huì)議費(fèi) 0.00 31020   產(chǎn)權(quán)參股 0.00
30305   生活補(bǔ)助 0.00 30216   培訓(xùn)費(fèi) 1.14 31099   其他資本性支出 0.00
30306   救濟(jì)費(fèi) 0.00 30217   公務(wù)接待費(fèi) 1.94 304 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
30307   醫(yī)療費(fèi) 0.00 30218   專(zhuān)用材料費(fèi) 0.00 30401   企業(yè)政策性補(bǔ)貼 0.00
30308   助學(xué)金 0.00 30224   被裝購(gòu)置費(fèi) 0.00 30402   事業(yè)單位補(bǔ)貼 0.00
30309   獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 30225   專(zhuān)用燃料費(fèi) 0.00 30403   財(cái)政貼息 0.00
30310   生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30226   勞務(wù)費(fèi) 3.17 30499   其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
30311   住房公積金 37.22 30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
30312   提租補(bǔ)貼 0.00 30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.00 30701   國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30313   購(gòu)房補(bǔ)貼 2.66 30229   福利費(fèi) 3.64 30707   國(guó)外債務(wù)付息 0.00
30314   采暖補(bǔ)貼 0.00 30231   公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.77 399 其他支出 0.00
30315   物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 4.56 30239   其他交通費(fèi)用 2.68 39906   贈(zèng)與 0.00
30399   其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 9.51 30240   稅金及附加費(fèi)用 0.00      
      30299   其他商品和服務(wù)支出 4.36      
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 508.28 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 35.18
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行公開(kāi)。
    2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表      
          公開(kāi)07表
編制單位:咸寧市林業(yè)科學(xué)院       金額單位:萬(wàn)元
2016年度決算數(shù)
合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)
公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi)
1 2 3 4 5 6
9.71 0.00 7.77 0.00 7.77 1.94
注:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

          政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表        
                  公開(kāi)08表
部門(mén):咸寧市林業(yè)科學(xué)院           金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì)            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表      
          公開(kāi)09表
編制單位:咸寧市林業(yè)科學(xué)院       金額單位:萬(wàn)元
2016年度決算數(shù)
合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)
公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi)
1 2 3 4 5 6
           
注:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

責(zé)任編輯:admin
附件: