咸寧市種子管理局2015年部門決算
一、主要職責及機構設置
(一)部門主要職責
咸寧市種子管理局是咸寧市農業局所屬具有行政執法職能的全額撥款正科級事業單位,負責全市農作物種子管理工作,成立于1995年2月(咸地機編〔1995〕15號),2008年4月經咸寧市機構編制委員會批準更名為市種子管理局(咸機編〔2008〕16號),2013年2月被湖北省公務員局批準列入參照公務員法管理范圍的單位(鄂公局函〔2013〕7號)。主要職責如下:
1、負責種質資源和植物新品種的保護,組織品種選育、引進、試驗、審定(認定)、登記和良種繁育、推廣;
2、擬定并組織實施種子發展規劃和年度計劃,實施種子工程、體系建設;
3、核發種子生產、經營許可證;
4、監督檢查種子生產和經營活動,對種子質量進行監督檢驗、仲裁鑒定和管理,查處違法生產、經營種子的行為,調解種子糾紛;
5、組織落實救災備荒種子貯備任務;
6、組織種子生產、經營、管理等有關人員的培訓、考核及技術交流;
7、有關種子管理的其它工作。
(二)機構及人員設置
根據上述職責,核定編制數12人,2015年在職人員編制7人,其中:全額撥款事業編制7人。離退休人員9人。
二、2015年部門決算表及說明
(一)2015年收支決算情況。
收入包括:財政撥款收入、上級專項補助收入,咸寧市種子管理局2015年收入總計91.02萬元;支出包括:工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出、其它資本性支出。咸寧市種子管理局2015年支出總計91.02萬元。
2015年收入總額為91.02萬元,其中:財政撥款收入91.02萬元
2015年支出總計91.02萬元,主要用于保障局機關正常運轉,完成日常工作任務及承擔全市農作物種子管理相關工作。
基本支出91.02萬元,其中:人員支出69.12萬元;日常公用支出21.9萬元。
(二)2015年財政撥款收入支出決算總體情況說明
咸寧市財政局2015年財政撥款收入總決算91.02萬元,其中:一般公共預算財政撥款91.02萬元,占總收入的100.00%。咸寧市財政局2015年財政撥款支出總決算91.02萬元,其中:科學技術支出10萬元,占總支出的10.99%;醫療衛生與計劃生育支出3.64萬元,占總支出的4%;農林水支出72.8萬元,占總支出的79.98%;住房保障支出4.58萬元,占總支出的5.03%。
(三)2015年財政撥款“三公”經費決算情況。
2015年財政撥款“三公”經費決算總計7.82萬元,其中:2015年度因公出國(境)費3.89萬元(根據市政府統一安排,我局2015年度發生一次出國考察支出,為臨時性不可預見支出),2014年度無出國事項,因此較上年度因公出國(境)費增加3.89萬元;公務接待費0.73萬元,較上年度減少2.7%,主要由于我局嚴格執行中央八項規定和厲行節約精神,嚴格控制接待人數及標準;2015年度公務用車運行維護費3.2萬元,較上年度持平, 盡管我局已加強對公務車輛的使用管理控制,但因農作物種子管理工作任務繁重,特別是執法抽檢監督力度及新品種展示示范任務加大,下鄉檢查督辦任務繁重,上級各項會議檢查工作較多,車輛購置時間長、車況變差、維修費用升高。
2015年度局機關車輛編制數1輛,實有公務用車1輛,出國出境為1次。
因公出國(境)費用內容主要包括單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務車運行維護費用內容主要包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。
三、名詞解釋
1.財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。
2.社會保障和就業:包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。
3.行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
4.醫療衛生:反映醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
5.節能環保:反映政府節能環保支出。
6.農林水事務:反映政府農林水事務支出。
7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。
8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市種子管理局 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 91.02 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 10.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 3.64 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 72.80 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 4.58 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 91.02 | 本年支出合計 | 52 | 91.02 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 91.02 | 總計 | 56 | 91.02 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市種子管理局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 91.02 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科學技術支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農業 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事務 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業運行 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市種子管理局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 91.02 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科學技術支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農業 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事務 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業運行 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市種子管理局 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 91.02 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 91.02 | 本年支出合計 | 54 | 91.02 | 91.02 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 91.02 | 總計 | 60 | 91.02 | 91.02 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市種子管理局 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 91.02 | 91.02 | 0.00 | |||
206 | 科學技術支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | ||
21301 | 農業 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事務 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業運行 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:咸寧市種子管理局 | 金額單位:萬元 | ||||
2015年度決算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7.82 | 3.89 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.73 |
注:2015年度“三公”經費決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |