咸寧市植物保護站2015年部門決算
目 錄
第一部分 市植保站主要職責及機構設置
第二部分 市植保站2015年部門決算表及說明
第三部分 名詞解釋
一、主要職責及機構設置
?。ㄒ唬┎块T主要職責
根據咸署辦[1983]18號文件成立咸寧市植物保護站,屬于全額財政撥款的正科級事業單位,隸屬于咸寧市農業局領導。主要職責如下:
咸寧市植保站主要負責組織指導全市農業有害生物的監測、預報、信息發布;組織指導全市農作物病蟲草鼠害防控工作;承擔全市農業植物檢疫工作,組織開展植物檢疫性有害生物的普查與疫情撲滅;承擔全市農藥監督管理、農藥經營許可登記工作;開展植物保護技術和產品的研究、試驗、示范、推廣以及安全性、適用性評價;承擔上級交辦的其他事項。
(二)機構及人員設置
2015年納入財政部門預算的編制數10人,在職人員8人,其中:專業技術6人,工勤人員2人。納入預算管理的退休人員4人。
二、2015年部門決算表及說明。
?。ㄒ唬?015年收支決算情況。
收入包括:財政撥款收入113.12萬元、其他收入1萬元,咸寧市植保站2015年收入總合計114.12萬元;支出包括:科學技術支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出、其他支出。咸寧市植保站2015年支出總計114.12萬元。
?。ǘ?015年財政撥款收入支出決算總體情況說明
咸寧市植保站2015年財政撥款收入總決算114.12萬元,其中:一般公共預算財政撥款113.12萬元,占總收入的99.12%;其他收入1萬元,占總收入的0.88%。咸寧市植保站2015年財政撥款支出總決算114.12萬元,其中:科學技術支出1萬元,占總支出的0.88%;醫療衛生與計劃生育支出3.51萬元,占總支出的3.1%;農林水支出102.7萬元,占總支出的88.99%;住房保障支出5.91萬元,占總支出的5.2%;其他支出1萬元,占總支出的0.88%。
?。ㄈ?015年財政撥款“三公”經費決算情況。
2015年財政撥款“三公”經費決算總計5.5萬元,其中:2015年度因公出國(境)費3.92萬元(根據市政府統一安排,我站2015年度發生一次出國考察支出,為臨時性不可預見支出),2014年度無出國事項,因此較上年度因公出國(境)費增加3.92萬元;公務接待費1.58萬元,較上年度基本持平。因公出國(境)費用內容主要包括單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
三、名詞解釋
1.財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。
2.社會保障和就業:包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。
3.行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
4.醫療衛生:反映醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
5.節能環保:反映政府節能環保支出。
6.農林水事務:反映政府農林水事務支出。
7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。
8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市植物保護站 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 113.12 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 1.00 |
六、其他收入 | 7 | 1.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 3.51 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 102.70 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 5.91 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 1.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 114.12 | 本年支出合計 | 52 | 114.12 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 114.12 | 總計 | 56 | 114.12 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市植物保護站 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 114.12 | 113.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||
206 | 科學技術支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農業 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業運行 | 72.70 | 72.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病蟲害控制 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市植物保護站 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 114.12 | 114.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科學技術支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農業 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業運行 | 72.70 | 72.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病蟲害控制 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市植物保護站 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 113.12 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 113.12 | 本年支出合計 | 54 | 113.12 | 113.12 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 113.12 | 總計 | 60 | 113.12 | 113.12 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市植物保護站 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 113.12 | 113.12 | 0.00 | |||
206 | 科學技術支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | ||
21301 | 農業 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | ||
2130104 | 事業運行 | 72.70 | 72.70 | 0.00 | ||
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病蟲害控制 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:咸寧市植物保護站 | 金額單位:萬元 | ||||
2015年度決算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5.50 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
注:2015年度“三公”經費決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |