2015年度咸寧市中心醫院決算報表說明
一、單位基本情況
咸寧市中心醫院創建于1966年,是鄂南地區最大一所集醫療、教學、科研、預防保健于一體的國家級綜合性三級甲等醫院、湖北科技學院附屬咸寧市第一醫院、國際愛嬰醫院、衛生部國際緊急救援網絡醫院。醫院現有1個院區,床位1180張,總建筑面積10萬平方米。2015年末,醫院設有臨床和醫技科室44個, 行政職能科室32個。
二、醫院運行情況
1.2015年醫院總收入53351.14萬元,其中:財政補助收入2905.63萬元、上級補助收入52.34萬元、事業收入49546.07萬元、其他收入847.10萬元。
2.上年項目結余3091.16萬元(上年結轉指標56.06萬元)。
3.支出情況
總支出54278.84萬元,其中基本支出51756.21萬元(工資福利支出12632.86萬元、商品和服務支出29040.59萬元、對個人和家庭的補助4548.76萬元、其他資本性支出4679.16萬元、債務利息支出854.84萬元);財政、科研項目補助支出2522.62萬元。
4.2015年“三公”經費財政撥款決算數91.16萬元,比去年下降33.40%。
咸寧市中心醫院
2016年10月09日
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市中心醫院 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 2,905.63 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 52.34 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業收入 | 4 | 49,546.07 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 847.11 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 1,691.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 52,374.67 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 213.17 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 53,351.14 | 本年支出合計 | 52 | 54,278.84 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 1,452.49 |
年初結轉和結余 | 26 | 5,598.40 | 年末結轉和結余 | 54 | 3,218.22 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 58,949.55 | 總計 | 56 | 58,949.55 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市中心醫院 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 53,351.14 | 2,905.62 | 52.34 | 49,546.07 | 0.00 | 0.00 | 847.11 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 51,437.97 | 992.45 | 52.34 | 49,546.07 | 0.00 | 0.00 | 847.11 | ||
21002 | 公立醫院 | 51,197.04 | 751.52 | 52.34 | 49,546.07 | 0.00 | 0.00 | 847.11 | ||
2100201 | 綜合醫院 | 51,197.04 | 751.52 | 52.34 | 49,546.07 | 0.00 | 0.00 | 847.11 | ||
21004 | 公共衛生 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100405 | 應急救治機構 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 236.93 | 236.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 236.93 | 236.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市中心醫院 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 54,278.83 | 51,756.21 | 2,522.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,691.00 | 1,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 1,691.00 | 1,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 1,691.00 | 1,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 52,374.66 | 49,852.04 | 2,522.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫院 | 52,133.73 | 49,615.11 | 2,518.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 綜合醫院 | 52,133.73 | 49,615.11 | 2,518.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100405 | 應急救治機構 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 236.93 | 236.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 236.93 | 236.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市中心醫院 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 2,905.63 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 1,691.00 | 1,691.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | 966.22 | 966.22 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 2,905.63 | 本年支出合計 | 54 | 2,870.39 | 2,870.39 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 3,091.16 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 3,126.40 | 3,126.40 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 3,091.16 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 5,996.79 | 總計 | 60 | 5,996.79 | 5,996.79 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||
公開06表 | ||||
部門:咸寧市中心醫院 | 單位:萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 計 | ||||
301 | 工資福利支出 | 0.00 | 289.27 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 0.00 | 52.33 | 0.00 |
30104 | 社會保障繳費 | 0.00 | 236.93 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 2,526.27 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 31.26 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 590.84 | 0.00 |
30307 | 醫療費 | 0.00 | 1,691.00 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 0.00 | 213.17 | 0.00 |
注: 本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市中心醫院 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 2,870.39 | 2,815.53 | 54.86 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,691.00 | 1,691.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 1,691.00 | 1,691.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 1,691.00 | 1,691.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 966.22 | 911.36 | 54.86 | ||
21002 | 公立醫院 | 725.29 | 674.43 | 50.86 | ||
2100201 | 綜合醫院 | 725.29 | 674.43 | 50.86 | ||
21004 | 公共衛生 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2100405 | 應急救治機構 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 236.93 | 236.93 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 236.93 | 236.93 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |