中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室2015年部門決算公開說明
一、基本情況
(一)部門主要職能
中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室為市委、市政府直屬事業單位,以市委管理為主。主要職責是:
1、為市委、市人大、市政府、市政協接待安排中央、省來我市參觀考察、調查研究、檢查指導工作的領導和外地、外省來我市橫向聯系進行公務活動的客人。做好相應的接待費與會議費的費用管理。
2、負責市委、市政府赴外地、外省進行考察和舉行重大活動時的對外聯系接待工作。
3、協助有關部門安排經市委、市政府批準在我市召開的重要會議和舉行的重大活動。
4、協助做好各縣(市、區)在我市范圍內舉行的各種公務活動的接待工作。
5、負責接待費、會議費等經費的管理、使用與結算。
6、承辦上級交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室內設綜合科、接待一科、接待二科和財務科,設有機關黨支部。
(三)部門人員構成
中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室總編制人數12人,其中:全額撥款事業編制11人,工勤編制1人。另有以錢養事2人。
二、2015年財政決算情況說明
(一)2015年收入決算情況
2015年指標總收入:915.38萬元。其中本年收入716.42萬元,年初結轉和結余198.96萬元。本年支出665.5萬元,年末結轉和結余249.87萬元。
(二)2015年收入決算情況說明
咸寧市接待辦2015年收入全部來自財政撥款。
(三)2015年支出決算情況
2015年決算總支出數:665.50萬元,基本支出186.77萬元。其中:工資福利支出120.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳納、伙食補助費、其他工資福利支出;商品和服務支出15.71萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;對個人和家庭的補助50.35萬元,主要包括:退休費、生活補助、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出;其他資本性支出0.65萬元,主要包括辦公設置購置。項目支出478.73萬元。
(四)“三公”經費決算
2015年財政撥款安排我單位“三公”經費決算10.78萬元,其中:因公出國費6.54萬元(考察團于2015年7月30日啟程,時間共計10天),公務用車運行費4.14萬元(此費用包括1輛公務車的油料費、修理費、保險費、路橋費等車輛運行費用)。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市接待辦 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 716.42 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 471.55 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 7.21 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 178.30 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 8.44 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 716.42 | 本年支出合計 | 52 | 665.50 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 198.96 | 年末結轉和結余 | 54 | 249.87 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 915.38 | 總計 | 56 | 915.38 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市接待辦 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 716.42 | 716.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 700.77 | 700.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 700.77 | 700.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事務 | 212.78 | 212.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 專項業務活動 | 236.14 | 236.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 251.85 | 251.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市接待辦 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 665.50 | 186.77 | 478.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 471.55 | 171.12 | 300.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 471.55 | 171.12 | 300.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事務 | 212.78 | 34.59 | 178.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 專項業務活動 | 236.14 | 132.26 | 103.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 22.63 | 4.27 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商業服務業等支出 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游業管理與服務支出 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160504 | 旅游宣傳 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市接待辦 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 716.42 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 471.55 | 471.55 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 178.30 | 178.30 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 716.42 | 本年支出合計 | 54 | 665.50 | 665.50 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 198.96 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 249.87 | 249.87 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 198.96 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 915.38 | 總計 | 60 | 915.38 | 915.38 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市接待辦 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 665.50 | 186.77 | 478.73 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 471.55 | 171.12 | 300.43 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 471.55 | 171.12 | 300.43 | ||
2010302 | 一般行政管理事務 | 212.78 | 34.59 | 178.18 | ||
2010305 | 專項業務活動 | 236.14 | 132.26 | 103.88 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 22.63 | 4.27 | 18.37 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | ||
216 | 商業服務業等支出 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | ||
21605 | 旅游業管理與服務支出 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | ||
2160504 | 旅游宣傳 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||
公開06表 | ||||||
部門:咸寧市接待辦 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年收入合計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 7 | |||
合計 | ||||||
301 | 工資福利支出 | 0.00 | 120.02 | 0.00 | ||
30101 | 基本工資 | 0.00 | 24.68 | 0.00 | ||
30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 65.20 | 0.00 | ||
30103 | 獎金 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | ||
30104 | 社會保障繳納 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | ||
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | ||
30107 | 績效工資 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | ||
302 | 商品和服務支出 | 0.00 | 0.00 | 15.75 | ||
30201 | 辦公費 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | ||
30202 | 印刷費 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | ||
30205 | 水費 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
30206 | 電費 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | ||
30207 | 郵電費 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | ||
30209 | 物業管理費 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
30211 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
30216 | 培訓費 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
30217 | 公務接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | ||
30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | ||
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 50.35 | 0.00 | ||
30302 | 退休費 | 0.00 | 30.71 | 0.00 | ||
30305 | 生活補助 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | ||
30311 | 住房公積金 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | ||
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | ||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | ||
310 | 其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | ||
31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | ||
注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況 |
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:咸寧市接待辦 | 金額單位:萬元 | ||||
2015年度決算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10.78 | 6.54 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 0.10 |
注:2015年度“三公”經費決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |