為認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》),切實保障公民、法人和其他組織的知情權、參與權和監督權,提高政府部門工作透明度,促進依法行政,?根據《條例》有關要求,市統計局編制了《2020年市統計局政府信息公開工作年度報告》。報告包括總體工作概況,主動公開政府信息情況,依申請公開政府信息情況,因政府信息公開申請行政復議、訴訟和申訴情況,工作中存在的主要問題及改進情況,其他需要報告的事項等七部分內容。
一、總體工作概況
1.加強組織領導。市統計局將政務信息公開作為推進依法行政、建設法治機關的重要內容,納入2020年統計工作要點。為確保信息公開及時、有效,我局逐步建立了一套政務信息公開管理機制,形成了單位一把手親自抓,分管領導具體抓,辦公室牽頭,綜合科、執法監督科等科室配合抓的工作局面。
2.公開工作總體情況
(1)主動公開規范性文件:截止到2020年12月31日,制定規范性文件數量0件。
(2)申請公開政府信息行政處罰和行政強制:2020年行政處罰數量為0。
(3)收到和處理政府信息公開申請情況:2020年新收政府信息公開申請數量無。
(4)因政府信息公開申請行政復議、行政訴訟情況:2020年政府信息公開行政復議數量無。
(5)統計分析:2020年發布統計分析13篇。
(6)年度公報:2020年發布統計公報7份。
(7)統計年鑒:2020年發布2015—2019年統計年鑒。
(8)統計月報:2020年發布2019年12月、2020年2—11月統計月報。
另外,還公開2019年政府信息公開工作年度報表、2019年政府采購安排情況說明、2019年度預決算報告、2020年市統計局政務公開工作要點、2020年部門預算公開說明、2020年“三公”經費預算情況、2020年政府信息公開工作年度報表、“雙隨機一公開”統計執法檢查結果,及時更新了權責清單、統計執法人員信息、組織機構信息等。
二、行政機關主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數 量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
其他主動公開文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020 年增加或減 少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量(指2020年辦件量) ? |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020 年增加或減 少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量(指2020年辦件量) ? |
行政處罰 | 3 | -3 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量(指2019年收費項目數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量(指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 0 | 0元 |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請的情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、結轉下半年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
?
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
2020年無因政府信息公開被申請行政復議、提起行政訴訟情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府信息公開工作中存在的問題及改進措施
1.本部門網站的服務功能需要進一步完善,特別是網上辦事、信息服務等功能需要進一步開發和加強。
????2.政策及統計數據解讀形式不夠豐富。增加圖文、圖表解讀形式。
七、其他需報告的事項
無其他需報告的事項。