- 索 引 號:011336909/2022-34152
- 文 號:
無
- 發布機構:
咸寧市統計局
- 主題分類:統計
- 有 效 性:有效
- 發布日期:2022年09月21日
- 名 稱:其他及特定類項目預算表(2022)
其他及特定類項目預算表(2022)
預算12表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單位:萬元 |
功能科目編碼 | 科目名稱 | 單位編碼 | 單位名稱 | 一級項目 | 二級項目 | 總計 | 一般公共預算財政撥款收入 | 政府性基金預算財政撥款收入 | 國有資本經營預算財政撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上年結余結轉 |
一般公共預算 | 政府性基金預算 | 單位資金 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 合計 | | | 196.00 | 196.00 | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 行政政法科 | | | 196.00 | 196.00 | | | | | | | | | | | |
| | 242 | 咸寧市統計局 | | | 196.00 | 196.00 | | | | | | | | | | | |
| | 242001 | 咸寧市統計局本級 | | | 196.00 | 196.00 | | | | | | | | | | | |
2010501 | 行政運行 | 242001 | 咸寧市統計局本級 | 公務用車運行維護費 | 公務用車運行維護費 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | |
2010502 | 一般行政管理事務 | 242001 | 咸寧市統計局本級 | 信息系統運行維護費 | 信息系統運行維護費 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | |
2010502 | 一般行政管理事務 | 242001 | 咸寧市統計局本級 | 辦公大樓運行維護費 | 辦公大樓運行維護費 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | |
2010502 | 一般行政管理事務 | 242001 | 咸寧市統計局本級 | 民調電訪調查專家系統 | 民調電訪調查專家系統 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | | | | | |
2010502 | 一般行政管理事務 | 242001 | 咸寧市統計局本級 | 電子政務及信息更新 | 統計視頻軟件更新 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | |
2010502 | 一般行政管理事務 | 242001 | 咸寧市統計局本級 | 統計專項業務經費 | 統計專項業務經費 | 34.00 | 34.00 | | | | | | | | | | | |
2010505 | 專項統計業務 | 242001 | 咸寧市統計局本級 | 社情民意調查 | 社情民意調查 | 49.00 | 49.00 | | | | | | | | | | | |
2010507 | 專項普查活動 | 242001 | 咸寧市統計局本級 | 咸寧市第七次人口普查 | 咸寧市第七次人口普查 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | |
責任編輯:統計局信息公開
附件: